
기본정보
| 국가 | 인도 | 분류 | 지식정보 | 
|---|---|---|---|
| 기업명 | Bharti Airtel | 구분(블랫폼) | 지식정보 [ 통신 ] | 
| 대표자명 | Sunil Mittal | 홈페이지(본사) | www.airtel.in | 
| 설립일 | 1995년 | 대표전화 | + 91-11-4666-6100 | 
| 대표팩스 | 대표이메일 | ||
| 종업원수 | 18354 | 주식상장 (거래시장) | 상장 | 
| 담당자명 | Srikanth Balachander | 담당자부서 | CFO | 
| 담당자이메일 | 담당자전화 | ||
| 담당자명 | Joachim Horn | 담당자부서 | Director Technology and Networks | 
| 담당자이메일 | 담당자전화 | ||
| 담당자명 | Jai Menon | 담당자부서 | Customer Service and IT Director and Group CIO, Bharti Enterprises Group | 
| 담당자이메일 | 담당자전화 | 
회사소개
주요연혁 및 실적
- · 1995년 사명 BTVL로 설립
- · 2004년 GSM 서비스 개시
- · 2004년 9월 유선통신 브랜드 Touchtel을 Airtel로 통합
- · 2006년 4월 Bharti Airtel로 사명 변경
- · 2010년 4월 TV, 모바일, 브로드밴드 비즈니스 표준 통합
BIZ-POINT
| 영위업종 | 유선전화 / 이동통신 / 브로드밴드 / DTH / IPTV | 
|---|---|
| 신규 비즈니스 현황 | 인도 이동통신시장의 22%, 브로드밴드와 인터넷시장의 37.9%를 점유하고 있으며, DTH는 사업 시작 8개월 만에 62만 명의 가입자를 확보하는 등 선전 중 | 
| 시사점 | 
 | 
최종 등록일 : 2013.02.18





 
			 			










