
기본정보
| 국가 | 프랑스 | 분류 | 지식정보 | 
|---|---|---|---|
| 기업명 | SFR (Société Française du Radiotéléphone S.A.) | 구분(블랫폼) | 지식정보 [ 통신 ] | 
| 대표자명 | Frank Esser, Chairman and CEO; Chairman andCEO, Neuf Cegetel | 홈페이지(본사) | www.sfr.fr | 
| 설립일 | 1987년 | 대표전화 | +33-1-71-07-07-07 | 
| 대표팩스 | 대표이메일 | ||
| 종업원수 | 9945 | 주식상장 (거래시장) | 비상장 | 
| 담당자명 | Richard Lalande | 담당자부서 | Assistant Director General | 
| 담당자이메일 | 담당자전화 | ||
| 담당자명 | Pierre Trotot | 담당자부서 | Director Administration and Finance | 
| 담당자이메일 | 담당자전화 | ||
| 담당자명 | Michel Paulin | 담당자부서 | Director General, Réseau, SI, and Innovation; General Manager, Neuf Cegetel | 
| 담당자이메일 | 담당자전화 | 
회사소개
주요연혁 및 실적
- · 1987년 SFR 설립
- · 2004년 11월 3G 네트워크 상용화
- · 2006년 10월 Tele2의 유선사업 인수
- · 2006년 10월 ‘Mobile Centric’전략발표
- · 2008년 4월 Neuf Cegetel 인수
BIZ-POINT
| 영위업종 | 이동통신 / 브로드밴드 / 유선전화 / VoIP | 
|---|---|
| 신규 비즈니스 현황 | SFR은 2010년 1/4분기 브로드밴드 신규 가입자 14만 8천 명을 확보해 가입자 수가 459만 2천명을 기록하며, 2008년 3/4분기 이래 처음으로 2위 브로드밴드 사업자 iliad를 제치고 2위를 차지함 | 
| 시사점 | 
 | 
최종 등록일 : 2013.02.18





 
			 			










