이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.
[공고 제2025-1035호]
「2025년 만화·웹툰 수출용 홍보자료(샘플) 제작지원」에 대한 많은 관심과 참여에 대해 깊은 감사를 드리며,
아래와 같이 최종 결과를 공지합니다.
□ 사업개요
[평가위원 자격요건]
□ 선정결과: 총 24개 과제 선정
| 번호 | 신청업체명 | 과제수 | 종합의견 |
|---|---|---|---|
| 1 | 로크미디어 | 1 | 확인 |
| 2 | 문학동네 | 3 | |
| 3 | 서울미디어코믹스 | 1 | |
| 4 | 스토리작 | 1 | |
| 5 | 울트라미디어 | 2 | |
| 6 | 재담미디어 | 3 | |
| 7 | 주식회사 더그림엔터테인먼트 | 1 | |
| 8 | 주식회사 디씨씨이엔티 | 3 | |
| 9 | 주식회사 와이랩어스 | 1 | |
| 10 | 주식회사 케나즈 | 3 | |
| 11 | 주식회사 토글스리얼 | 1 | |
| 12 | 주식회사 투유드림 | 3 | |
| 13 | ㈜엠스토리허브 | 1 |
| 구분 | 언어 | 신청과제수 | 선정과제수 |
|---|---|---|---|
| 웹툰 | 영어 | 28 개 | 11개 (45.8%) |
| 일본어 | 9 개 | 5개 (20.8%) | |
| 중국어(간체) | 4 개 | 1개 (4.2%) | |
| 프랑스어 | 4 개 | 3개 (12.5%) | |
| 독일어 | 1 개 | - | |
| 소 계 | 46 개 | 20개 (83.3%) | |
| 출판형 만화 | 영어 | 7 개 | 4개 (16.7%) |
| 소 계 | 7 개 | 4개 (16.7%) | |
| 합 계 | 53 개 | 24개 (100.0%) | |
□ 향후일정
□ 문의처