이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.
go.kr 주소를 사용하는 누리집은 대한민국 정부기관이 관리하는 누리집입니다.
이 밖에 or.kr 또는 .kr등 다른 도메인 주소를 사용하고 있다면 아래 URL에서 도메인 주소를 확인해 보세요.
운영중인 공식 누리집보기
[공고 제 2023-0742호]
한국콘텐츠진흥원은 지역 음악창작소 발굴 뮤지션을 대상으로 2023년 음악창작소 뮤지션 온오프라인 콘텐츠 지원 사업에 참가 할 뮤지션을 모집하오니
참여를 희망하는 분들께서는 관련 규정 및 절차에 따라 신청하여 주시기 바랍니다.
□ 사업 개요
□ 모집 개요
이름 | 소재지 | 음악창작소 홈페이지 | |
---|---|---|---|
1 | 서울마포음악창작소 | 서울특별시 | https://mapoindie.or.kr/index.asp |
2 | 부산음악창작소 | 부산광역시 | https://www.musiclabbusan.com/ |
3 | 광주음악창작소 | 광주광역시 | https://www.gicon.or.kr/menu.es?mid=a11003010000 |
4 | 대구음악창작소 | 대구광역시 | https://nam.daegu.kr/musiclab/index.do |
5 | 충주음악창작소 | 충청북도 충주시 | http://www.muzit.kr/ |
6 | 충남음악창작소 | 충청남도 천안시 | http://cnmusicfactory.com |
7 | 전남음악창작소 | 전라남도 강진군 | http://www.ogamtong.com/ |
8 | 전라북도음악창작소 | 전라북도 전주시 | https://www.redcon.kr |
9 | 경남음악창작소 | 경상남도 김해시 | https://www.musisis.or.kr |
10 | 강원음악창작소 | 강원도 춘천시 | http://www.gwmf.co.kr |
11 | 울산음악창작소 | 울산광역시 | https://www.junggu.ulsan.kr/tour/index.ulsan?menuCd=DOM_000000117023000000 |
12 | 세종음악창작소 | 세종특별자치시 | https://nurirock.or.kr |
13 | 제주음악창작소 | 제주특별자치도 서귀포시 | https://www.ofjeju.kr/jemu/index.html |
14 | 경북음악창작소 | 경상북도 경주시 | https://054soundville.or.kr |
15 | 인천음악창작소 | 인천광역시 | http://www.portrock.kr |
16 | 대전음악창작소 | 대전광역시 | http://music.dicia.or.kr |
17 | 구리시음악창작소 | 경기도 구리시 | https://www.guri.go.kr/musiclab/index.do |
□ 선정 뮤지션 지원 내용
<방송 소개>
새로운 음악과 뮤지션을 발견할 수 있는 우리 음악인들의 특별한 페스티벌!
‘음악’이라는 공통된 꿈을 가지고 모인 뮤지션을 위해 준비된 시간!
전 세대를 아우르는 스페셜 아티스트가 멘토로 등장하여, 끝없는 도전과 음악적 성장 스토리는 물론 멘토와 함께하는 다양한 무대를 선보입니다.
오직 ‘음악’으로 소통하는 진정한 음악인들의 축제가 시작된다!
<방송개요>
□ 선정방법 및 평가기준
평가항목 | 세부 평가 내용 | 배점 |
---|---|---|
아티스트 경쟁력 |
|
30 |
대중성 |
|
30 |
실연역량 |
|
25 |
수행 역량 및 의지 |
|
15 |
합계 | 100 |
□ 신청서 접수 안내
구분 | 제출 서류 | 주의사항 | |
---|---|---|---|
1 | 필수제출 | 참가 신청서 | ㅇ 공고문 내 양식 다운로두 후 작성(서명필수) ㅇ 미제출시 선정 평가대상 제외 |
2 | 해당시 제출 | 대중문화예술기획업 등록증 | ㅇ 소속사가 있는 경우에만 제출 ㅇ 소속사가 없을 경우 생략 가능 |
3 | 선택제출 | 뮤지션 소개자료(EPK, 음원 등) | ㅇ 양식없음, 생략가능 ㅇ ZIP 파일로 제출(1개 파일당 50MB 이내) |
□ 유의 사항
□ 기타사항
□ 문의처