바로가기
본문 바로가기

Kocca 소개

  • 인사말
  • 비전
  • 연혁
  • 조직도
  • 경영공시
  • 일반현황

    경영성과

    재무정보

    경영정보

    알리오경영공시

  • 정보공개
  • 윤리경영
  • 고객헌장
  • CI
  • KOCCA투데이
  • 오시는길
  • 홍보브로셔
재무정보
  • kocca소개
  • 경영공시
  • 재무정보

한국콘텐츠진흥원은 경영의 효율성, 투명성을 확보하고자 경영정보를 공개합니다.

인쇄

  • 재무제표
  • 수입/지출 현황
  • 장/단기 차입금 현황
  • 투/출자 현황
  • 연간출연 및 증여
  • 경영부담 비용추계

대차대조표

단위:백만원

대차대조표 리스트
구분 2009년 결산 2010년 결산 2011년 결산
자산 유동자산 72,518 91,756 159,559
비유동자산 102,716 82,149 51,166
자산총계 175,234 173,905 210,726
부채 유동부채 45,546 39,822 78,520
비유동부채 17,145 18,374 9,175
부채총계 62,691 58,196 87,695
자본 자본금 112,392 112,730 106,364
기타 151 2,979 16,665
자본총계 112,543 115,709 123,030

손익계산서

단위:백만원

손익계산서 리스트
구분 2009년 결산 2010년 결산 2011년 결산
매출 114,440 177,106 160,366
매출원가 0 0 0
판관비 119,262 179,967 163,418
영업이익 -4,822 -2,861 -3,051
영업이익외 수익 6,405 7,801 11,553
영업외 비용 502 478 15
법인세 비용 251 1,270 798
총 수익 120,845 184,907 171,919
총 비용 120,015 181,715 163,433
당기 순이익 830 3,192 7,688
공시담당부서
: 재무계약팀
담당자
: 최윤정 대리
연락처
: 02)3153-1169
작성기준일
: 2012.07.02