콘텐츠지식
해외동향
번호 | 제목 | 분류 | 출처 | 첨부 | 게재일 | 조회 |
---|---|---|---|---|---|---|
353 | [통계자료] 4월 폴란드 OTT 및 인문학 부문 순위 | 일반 | 한국국제문화교류진흥원 | 2023-05-11 | 33 | |
352 | [통계자료] 4월 말레이시아 문화산업별 차트 | 일반 | 한국국제문화교류진흥원 | 2023-05-11 | 35 | |
351 | [통계자료] 호주의 한류문화 통계(2023년 3~4월) | 일반 | 한국국제문화교류진흥원 | 2023-05-10 | 34 | |
350 | [통계자료] "더 글로리"의 인기 요인 분석 | 일반 | 한국국제문화교류진흥원 | 2023-04-18 | 120 | |
349 | [통계자료] 3월 셋째 주 아르헨티나 케이팝 차트 분석 | 일반 | 한국국제문화교류진흥원 | 2023-04-12 | 73 | |
348 | [통계자료] 호주의 한류문화 통계(2023년 2~3월) | 일반 | 한국국제문화교류진흥원 | 2023-04-05 | 111 | |
347 | [통계자료] 2월 둘째 주 아르헨티나 케이팝 차트 분석 | 일반 | 한국국제문화교류진흥원 | 2023-03-20 | 87 | |
346 | [통계자료] 2월 홍콩 문화산업 통계 | 일반 | 한국국제문화교류진흥원 | 2023-03-20 | 78 | |
345 | [통계자료] 호주의 한류문화 통계(2023년 1~2월) | 일반 | 한국국제문화교류진흥원 | 2023-03-15 | 79 | |
344 | [통계자료] 심상치 않은 뉴진스의 인기 | 일반 | 한국국제문화교류진흥원 | 2023-03-15 | 125 |
