이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.
go.kr 주소를 사용하는 누리집은 대한민국 정부기관이 관리하는 누리집입니다.
이 밖에 or.kr 또는 .kr등 다른 도메인 주소를 사용하고 있다면 아래 URL에서 도메인 주소를 확인해 보세요.
운영중인 공식 누리집보기
[공고 제2021-0518호]
「2021 창업도약 프로그램」사업에 대한 많은 관심과 참여에 대해 깊은 감사를 드리며,
아래와 같이 최종 선정결과를 안내합니다.
□ 사업개요
□ 접수결과
□ 평가위원회의 구성
[심사위원 자격요건]
구분 | 분류 | 성명 |
---|---|---|
서면평가1분과 (7인) |
뉴미디어/콘텐츠 >> VR/AR/MR 기획 및 사업화 | 김태훈 |
창업지원/컨설팅 >> 창업 컨설팅/엑셀러레이터 | 이영범 | |
창업지원/컨설팅 >> 창업 컨설팅/엑셀러레이터 | 이재연 | |
마케팅 >> 마케팅 | 윤기창 | |
학계/일반 >> 경영학 | 곽영암 | |
금융/투융자 >> 투자심사(창업투자/벤처캐피털/은행/펀드매니저 등) | 성민 | |
금융/투융자 >> 투자심사(창업투자/벤처캐피털/은행/펀드매니저 등) | 이원형 | |
서면평가2분과 (7인) |
뉴미디어/콘텐츠 >> VR/AR/MR 기획 및 사업화 | 황상필 |
창업지원/컨설팅 >> 창업 컨설팅/엑셀러레이터 | 김병욱 | |
창업지원/컨설팅 >> 창업 컨설팅/엑셀러레이터 | 이래득 | |
마케팅 >> 마케팅 | 성은택 | |
학계/일반 >> 경영학 | 민재웅 | |
금융/투융자 >> 투자심사(창업투자/벤처캐피털/은행/펀드매니저 등) | 민욱조 | |
금융/투융자 >> 투자심사(창업투자/벤처캐피털/은행/펀드매니저 등) | 조순삼 | |
발표평가 (7인) |
뉴미디어/콘텐츠 >> VR/AR/MR 기획 및 사업화 | 전석 |
창업지원/컨설팅 >> 창업 컨설팅/엑셀러레이터 | 이정일 | |
창업지원/컨설팅 >> 창업 컨설팅/엑셀러레이터 | 권빈 | |
마케팅 >> 마케팅 | 노동형 | |
학계/일반 >> 경영학 | 이태민 | |
금융/투융자 >> 투자심사(창업투자/벤처캐피털/은행/펀드매니저 등) | 안정문 | |
금융/투융자 >> 투자심사(창업투자/벤처캐피털/은행/펀드매니저 등) | 김지웅 |
□ 선정과제 (e나라도움 접수번호 순)
e나라도움 접수번호 | 선정과제명 | 업체명 | 종합심사평 |
---|---|---|---|
A0080310000243 | ‘깨디와 한글 마법사 - 외국인 학습자용’ 게임형 한글 읽기쓰기 학습프로그램 | 아이디엘 | 확 인 |
A0080312000514 | 갤럭시티 하이브리드 | 맘모식스 | |
A0080312000527 | EBS 애니메이션 ‘꼬미와베베’ AVOD용 하이퀄리티 CGI교육 애니메이션 제작 | 해피업 | |
A0080317000200 | 사용자 데이터 기반 장소추천 및 교통 빅데이터를 통한 LBS 모임관리 플랫폼 | 위밋플레이스 | |
A0080318000301 | 나만 모르는 우리 아이, 미하이 | 마블러스 | |
A0080319000318 | 스티팝(Stipop) | 스티팝 | |
A0080321000261 | 글로벌 스토리게임 플랫폼 ‘시크릿 초이스’ | 스토리타코 | |
A0080322000483 | 챗봇 컨텐츠(캐릭터+대화+이모티콘 등)와 데이터/알고리즘을 이용한 "개인화된 건강관리 Assistant" | 열정팩토리 | |
A0080322000494 | ‘숏폼 영상 제작 플랫폼–비디오몬스터’의 글로벌 스케일 업 프로젝트 | 비디오몬스터 | |
A0080322000646 | Dungeon VR | 에이아이엑스랩 | |
A0080322000652 | 無수수료 온라인 음반 기획사 설립 플랫폼 서비스, 레이블리 | 루나르트 | |
A0080322000740 | 몬스터 크리에이터 | 엔토닉크리에이티브 | |
A0080322000819 | 비대면 AI 플랫폼 기반의 모션인식 IoT 학습시스템 | 크레아큐브 | |
A0080322000871 | 가상 프로덕션 XR 스튜디오 < X-ROOM > | 뉴작 | |
A0080323000312 | 키즈클래스 아이고고, 비대면 서비스 고도화 프로젝트 | 아이들랩 | |
A0080323000322 | Hubble Database - 국내 최대 규모의 스타트업 빅데이터 큐레이션 플랫폼 | 앤톡 | |
A0080323000434 | 혼자 일하는 인디펜던트 워커들을 위한 새로운 메타버스 공유오피스 플랫폼 제조도 | 잼있는인생 | |
A0080323000505 | Snovall - AR 카메라 앱 | 예간아이티 | |
A0080323000594 | SENTENTS 고도화 및 사업화 | 세븐포인트원 | |
A0080323000605 | 온디맨드 라이선스 커머스 플랫폼 고도화 및 상용화 | 옴니아트 |
□ 후순위 과제 : 최종 선정과제 협약체결 결과에 따라 후순위 업체와 협약체결 예정
No. | 업체명 | 비고 |
---|---|---|
A0080323000385 | 마젤디파인 | 후순위1 |
A0080323000333 | 매드제너레이터 | 후순위2 |
A0080322000784 | 플랫팜 | 후순위3 |
A0080317000162 | 자이냅스 | 후순위4 |
A0080323000401 | 엑소게임즈 | 후순위5 |
A0080323000465 | 마야크루 | 후순위6 |
A0080322000575 | 이쿠얼키 | 후순위7 |
A0080322000858 | 엔퓨전 | 후순위8 |
A0080322000841 | 텐큐브 | 후순위9 |
A0080322000855 | 커넥트웰 | 후순위10 |
□ 향후일정
□ 문의처