이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.
[공고 제2022-1002호]
한국콘텐츠진흥원 게임인재원 4기 교육생 모집에 지원해주신 분들께 깊은 감사를 드리며,
아래와 같이 1차 서류평가 합격자를 안내합니다.
□ 번호는 접수순번입니다
| no | 이름 | 휴대전화 뒷자리(4자리) |
|---|---|---|
| 1 | 강*미 | 4029 |
| 2 | 정*홍 | 9144 |
| 3 | 김*영 | 5227 |
| 4 | 김*노 | 4160 |
| 5 | 이*훈 | 0712 |
| 6 | 조*진 | 9396 |
| 7 | 이*민 | 5140 |
| 8 | 구*희 | 7812 |
| 9 | 박*현 | 5788 |
| 10 | 한*원 | 6126 |
| 11 | 한*현 | 2407 |
| 12 | 이*우 | 8435 |
| 13 | 정*수 | 6007 |
| 14 | 이*현 | 2488 |
| 15 | 이*소 | 6492 |
| 16 | 권*하 | 8825 |
| 17 | 이*훈 | 3709 |
| no | 이름 | 휴대전화 뒷자리(4자리) |
|---|---|---|
| 1 | 한*욱 | 5843 |
| 2 | 이*빈 | 3108 |
| 3 | 김*민 | 5703 |
| 4 | 최*나 | 6030 |
| 5 | 나*연 | 3679 |
| 6 | 손*서 | 9959 |
| 7 | 이*희 | 4363 |
| 8 | 서*호 | 5542 |
| 9 | 이*나 | 2885 |
| 10 | 박*정 | 1628 |
| 11 | 박*연 | 5851 |
| 12 | 정*의 | 4142 |
| 13 | 김*정 | 2846 |
| 14 | 백*태 | 4887 |
| 15 | 윤*선 | 3931 |
| 16 | 장*울 | 7842 |
| 17 | 박*홍 | 5935 |
| 18 | 정*연 | 5628 |
| 19 | 김*아 | 6282 |
| 20 | 손*진 | 7613 |
| 21 | 권*름 | 9820 |
| 22 | 조*철 | 2272 |
| 23 | 문*희 | 7262 |
| 24 | 박*희 | 0810 |
| no | 이름 | 휴대전화 뒷자리(4자리) |
|---|---|---|
| 1 | 김*준 | 1793 |
| 2 | 유*일 | 5676 |
| 3 | 정*훈 | 9677 |
| 4 | 고*환 | 9609 |
| 5 | 안*지 | 9171 |
| 6 | 김*우 | 5711 |
| 7 | 윤*송 | 7140 |
| 8 | 정*재 | 1927 |
| 9 | 이*모 | 6032 |
| 10 | 김*기 | 0654 |
| 11 | 김*정 | 4869 |
| 12 | 이*욱 | 3506 |
| 13 | 나*훈 | 4025 |
| 14 | 정*수 | 6748 |
| 15 | 오*안 | 8001 |
| 16 | 송*석 | 3392 |
| 17 | 이*철 | 8668 |
| 18 | 김*재 | 7864 |
| 19 | 김*준 | 0138 |
| 20 | 전*연 | 3315 |
| 21 | 강*주 | 0909 |
| 22 | 정*훈 | 8538 |
| 23 | 윤*화 | 1055 |
| 24 | 변*상 | 4636 |
| 25 | 박*현 | 5991 |
| 26 | 이*성 | 3370 |
| 27 | 주*용 | 2123 |
| 28 | 강*원 | 9030 |
| 29 | 김*식 | 8949 |
| 30 | 김*원 | 4131 |
| 31 | 최*서 | 4835 |
| 32 | 배*근 | 8266 |
| 33 | 신*제 | 9787 |
| 34 | 오*택 | 5000 |
| 35 | 김*진 | 6079 |
| 36 | 김*희 | 6530 |
| 37 | 이*우 | 9814 |
| 38 | 이*회 | 9198 |
| 39 | 고*욱 | 5663 |
| 40 | 고*종 | 6508 |
| 41 | 김*찬 | 5576 |
| 42 | 강*진 | 6143 |
| 43 | 안*용 | 7374 |
| 44 | 이*호 | 8941 |
□ 2차 프리스쿨 전형 안내
[2차 프리스쿨 전형]
□ 문의