이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.
go.kr 주소를 사용하는 누리집은 대한민국 정부기관이 관리하는 누리집입니다.
이 밖에 or.kr 또는 .kr등 다른 도메인 주소를 사용하고 있다면 아래 URL에서 도메인 주소를 확인해 보세요.
운영중인 공식 누리집보기
[공고 제2023-0255호]
「2023년 게임기획 창업지원(예비창업자) 사업」에 대한 많은 관심과 참여에 대해
깊은 감사를 드리며, 아래와 같이 서면평가 결과를 공지합니다.
□ 사업개요
□ 접수현황
□ 평가위원회 구성
[심사위원 자격요건]
□ 발표평가 대상자(서면평가 통과자)
성명 | 휴대전화번호 뒤 4자리 | 종합의견 |
---|---|---|
이*형 | 7033 | 확인 |
김*상 | 8076 | |
김*재 | 1557 | |
이*창 | 7370 | |
이*수 | 6151 | |
유*조 | 4229 | |
강*안 | 1708 | |
김*환 | 7186 | |
윤*배 | 4647 | |
정*우 | 1944 | |
박*성 | 8124 | |
박*현 | 5788 | |
정*영 | 3682 | |
이*형 | 9177 | |
주*환 | 3448 | |
정*준 | 5306 | |
정*찬 | 5602 | |
윤*영 | 1950 | |
신*구 | 3685 | |
박*석 | 6220 | |
김*호 | 5325 | |
노*현 | 3498 | |
정*범 | 3022 | |
이*기 | 7932 | |
박*린 | 2991 | |
박*규 | 4617 | |
이*언 | 9129 | |
권*하 | 8825 | |
김*슬 | 5293 | |
정*영 | 0075 | |
김*현 | 6343 | |
김*주 | 4229 | |
권*흠 | 7125 | |
김*완 | 8683 | |
최*택 | 7631 | |
심*재 | 0926 | |
정*수 | 6007 | |
손*형 | 4971 | |
조*량 | 0404 | |
정*준 | 3190 | |
김*식 | 8713 | |
이*윤 | 1065 | |
민*호 | 1945 | |
김*린 | 5264 | |
구*준 | 1429 | |
이*미 | 7570 | |
최*형 | 7950 | |
최*영 | 5070 | |
박*혁 | 8634 | |
남*희 | 6589 |
□ 향후일정
일자 | 순서 | 성명 | 휴대전화번호 뒤 4자리 | 발표시간 |
---|---|---|---|---|
3/27(월) | 1 | 이*형 | 7033 | 09:35 ~ 09:50 |
2 | 김*상 | 8076 | 09:50 ~ 10:05 | |
3 | 김*재 | 1557 | 10:05 ~ 10:20 | |
4 | 이*창 | 7370 | 10:20 ~ 10:35 | |
5 | 이*수 | 6151 | 10:35 ~ 10:50 | |
6 | 유*조 | 4229 | 11:00 ~ 11:15 | |
7 | 강*안 | 1708 | 11:15 ~ 11:30 | |
8 | 김*환 | 7186 | 11:30 ~ 11:45 | |
9 | 윤*배 | 4647 | 11:45 ~ 12:00 | |
10 | 정*우 | 1944 | 13:00 ~ 13:15 | |
11 | 박*성 | 8124 | 13:15 ~ 13:30 | |
12 | 박*현 | 5788 | 13:30 ~ 13:45 | |
13 | 정*영 | 3682 | 13:45 ~ 14:00 | |
14 | 이*형 | 9177 | 14:10 ~ 14:25 | |
15 | 주*환 | 3448 | 14:25 ~ 14:40 | |
16 | 정*준 | 5306 | 14:40 ~ 14:55 | |
17 | 정*찬 | 5602 | 14:55 ~ 15:10 | |
18 | 윤*영 | 1950 | 15:20 ~ 15:35 | |
19 | 신*구 | 3685 | 15:35 ~ 15:50 | |
20 | 박*석 | 6220 | 15:50 ~ 16:05 | |
21 | 김*호 | 5325 | 16:05 ~ 16:20 | |
22 | 노*현 | 3498 | 16:30 ~ 16:45 | |
23 | 정*범 | 3022 | 16:45 ~ 17:00 | |
24 | 이*기 | 7932 | 17:00 ~ 17:15 | |
25 | 박*린 | 2991 | 17:15 ~ 17:30 | |
3/28(화) | 26 | 박*규 | 4617 | 09:35 ~ 09:50 |
27 | 이*언 | 9129 | 09:50 ~ 10:05 | |
28 | 권*하 | 8825 | 10:05 ~ 10:20 | |
29 | 김*슬 | 5293 | 10:20 ~ 10:35 | |
30 | 정*영 | 0075 | 10:35 ~ 10:50 | |
31 | 김*현 | 6343 | 11:00 ~ 11:15 | |
32 | 김*주 | 4229 | 11:15 ~ 11:30 | |
33 | 권*흠 | 7125 | 11:30 ~ 11:45 | |
34 | 김*완 | 8683 | 11:45 ~ 12:00 | |
35 | 최*택 | 7631 | 13:00 ~ 13:15 | |
36 | 심*재 | 0926 | 13:15 ~ 13:30 | |
37 | 정*수 | 6007 | 13:30 ~ 13:45 | |
38 | 손*형 | 4971 | 13:45 ~ 14:00 | |
39 | 조*량 | 0404 | 14:10 ~ 14:25 | |
40 | 정*준 | 3190 | 14:25 ~ 14:40 | |
41 | 김*식 | 8713 | 14:40 ~ 14:55 | |
42 | 이*윤 | 1065 | 14:55 ~ 15:10 | |
43 | 민*호 | 1945 | 15:20 ~ 15:35 | |
44 | 김*린 | 5264 | 15:35 ~ 15:50 | |
45 | 구*준 | 1429 | 15:50 ~ 16:05 | |
46 | 이*미 | 7570 | 16:05 ~ 16:20 | |
47 | 최*형 | 7950 | 16:30 ~ 16:45 | |
48 | 최*영 | 5070 | 16:45 ~ 17:00 | |
49 | 박*혁 | 8634 | 17:00 ~ 17:15 | |
50 | 남*희 | 6589 | 17:15 ~ 17:30 |
□ 문의처