이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.
[공고 제2025-1060호]
2025년 문화체육관광 연구개발사업 성과조사·분석 및 사업평가 대응 위탁용역에 대한 많은 관심과 참여에 대해 깊은 감사를 드리며,
아래와 같이 선정결과를 공지합니다.
□ 사업개요
□ 평가위원회 구성
[심사위원 자격요건]
구분 | 분야 | 전문가풀 기준 | 인원 (단위: 명) | 추출 배수 | |
---|---|---|---|---|---|
대분류 | 중분류 | ||||
1 | 공통 | 학계/일반 | 통계 기획, 분석, 평가 | 3 | 5 |
2 | 경영학 | 2 | 5 | ||
3 | 경제학 | 1 | 5 | ||
4 | 문화콘텐츠 | 1 | 5 | ||
합계 | 7 |
□ 평가결과
개찰순위 | 접수번호 | 업체명 | 대표자명 | 기술평가 | 가격평가 | 종합평점 | 비고 | 종합의견 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
입찰가격 | 가격평점 | ||||||||
1 | T202503270 | (사)위노베이트 | 박○희 | 83.2점 | 209,000,000원 | 9.2563점 | 92.7263점 | 확인 | |
2 | T202503278 | (주)더비****** | 김○명 | 83.8점 | 230,000,000원 | 8.6565점 | 92.4565점 | ||
3 | T202503264 | 한국****** | 정○식 | 84점 | 246,601,400원 | 8.1066점 | 92.1066점 | ||
4 | T202503273 | (주)인사****** | 문○열 | 79.2점 | 199,100,000원 | 10점 | 89.2점 | ||
5 | T202503275 | (주)테크****** | 김○재 | 79.8점 | 212,500,000원 | 9.3694점 | 89.1694점 | ||
6 | T202503272 | (주)테크****** | 현○호 | 79.4점 | 246,000,000원 | 8.0935점 | 87.4935점 | ||
7 | T202503277 | (주)한국****** | 김○운 | 78.2점 | 225,000,000원 | 8.8489점 | 87.0489점 | ||
8 | T202503268 | 한국****** | 윤○호 | 77.4점 | 240,000,000원 | 8.2958점 | 85.6958점 | ||
- | T202503269 | 와이****** | 윤○구 | 75.6점 | 250,000,000원 | 7.964점 | 83.564점 | 협상평가부적격자 |
□ 향후계획(안)
□ 문의처