이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.
[공고 제2025-1206호]
2025. 12. 17.
1. 공시목적
2. 신규 기획과제
① 콘텐츠·문화예술 분야 : 51건
□ 세부사업명: 문화기술 연구개발(44건)
| 내역사업 | 공시번호 | 기획대상 과제명 및 개요 |
|---|---|---|
| 문화 콘텐츠 IP 기획창작 기술 |
콘1 | 설치 예술 구조물 창작을 위한 멀티모달 인식 기반 AI 저작 플랫폼 기술 개발 |
| 콘2 | 피지컬 AI 기반 고정밀 손기술 창작 및 서비스 기술 개발 | |
| 콘3 | ReaLive: 행동·생리 반응 신호 인식 기반 실시간 인터랙티브 스트리밍 플랫폼 개발 | |
| 콘4 | 다중 AI 에이전트 협업 기반 멀티모달 스토리버스 창작 플랫폼 개발 | |
| 콘5 | 가상공간 기반 음향 자동생성 및 공간분석 랜더링 기술 개발 | |
| 콘6 | 다장르 콘텐츠 제작을 위한 촬영공간 모델링 및 자동 스토리보드 제작 플랫폼 개발 | |
| 콘7 | 메가스케일 콘텐츠의 물리 정보 AI 기반 시뮬레이션 및 연출 플랫폼 기술 개발 | |
| 콘8 | 원격 다자 참여자의 대화 맥락인지를 위한 AI 에이전트 기반 XR 텔레프레즌스 플랫폼 개발 | |
| 콘9 | K-컬처 이해·관심 추출 및 생성형 AI 숏폼 자동 생성 플랫폼 개발 | |
| 콘10 | 공간 감각의 지능형 복원·확장 기반 멀티모달 체험 콘텐츠 창작 기술 개발 | |
| 콘11 | 한국형 돔 형태의 몰입형 미디어 공간을 위한 원천 IP 프레임 해석 기반 AI 영상 재창작과 음장 가변 음향 기술 및 통합 오케스트레이션 플랫폼 기술 개발 | |
| 콘12 | 생성형 AI 기반 웹 음악 창작 플랫폼 및 예술치유 프로그램 개발 | |
| K-콘텐츠 제작 기술 |
콘13 | K 웹툰 신시장 개척을 위한 AI 기반 현지 문화 감응형 웹툰 제작 기술 개발 |
| 콘14 | 창작자의 감성 언어를 이해하는 AI 에이전트 기반 음악 생성 및 음향처리 기술 개발 | |
| 콘15 | 기능성·인디 게임의 지속적 참여·몰입을 위한 AI NPC 제작 기술 개발 | |
| 콘16 | 대중소 게임기업 협력을 통한 온톨로지 기반 게임 3D 에셋 데이터 관리 AI 기술 및 트레이서빌리티 기술 개발 | |
| 콘18 | 관객 맞춤형 e스포츠 중계를 위한 실시간 콘텐츠 제작 및 제공 기술 개발 | |
| 콘19 | 아카이브 영상 콘텐츠 활용을 위한 AI Outpainting 및 콘텐츠 변환 기술 개발 | |
| 콘20 | 현실 촬영 기법을 반영한 Long-form 비디오 생성 및 편집 솔루션 기술 개발 | |
| 콘21 | 애니메이션 제작 효율화를 위한 캐릭터 및 씬 일관성(컨티뉴이티) 보장 AI 프로덕션 기술 개발 | |
| 콘22 | 미디어월을 활용한 생성형 AI 기반 실감 콘텐츠 제작 기술 개발 | |
| 콘23 | 관객과 상호작용이 가능한 피지컬 AI 모델 버추얼 아티스트 공연 제작 기술 개발 | |
| 콘24 | 관객 생체정보 기반 AR 인터랙션이 가능한 몰입형 미디어 융합 공연 제작 지원 기술 개발 | |
| 콘25 | 다중 미디어용 전통 문화공연 보존 아카이빙을 위한 AI 기반 자유시점 영상 생성 기술 개발 | |
| 콘26 | 인터랙티브 디바이스를 활용한 참여형 공연 콘텐츠 제작 기술 개발 | |
| 콘27 | K-콘텐츠의 가치 확산을 위한 AI 기반 2차 창작 프리프로덕션 기술 개발 | |
| 콘28 | 콘텐츠 제작 투자 리스크를 줄이기 위한 AI 기반 콘텐츠 미래가치 예측 기술 개발 | |
| 콘29 | 글로벌 K콘텐츠 향유를 위한 AI 에이전트 기반 한국적 문화해설 및 다국어 자막 생성 기술 개발 | |
| 콘30 | 게임물 등급분류 및 사후관리 효율화를 위한 AI 기반의 게임등급분류 기술 개발 | |
| 콘31 | 스마트 디바이스 기반 개인맞춤형 문화예술 AI 학습 서비스 개발 | |
| 문화 서비스 기술 |
콘32 | 지역의 문화 소외계층 문화향유 확대를 위한 개인맞춤형 AI 에이전트 기술 개발 |
| 콘34 | 숏폼 과몰입 예방 및 케어를 위한 컬처세라피 AI 서비스지원 기술 개발 | |
| 콘35 | K-콘텐츠 기반 치유경험 향상을 위한 감성 컬처세라피 서비스 기술 개발 | |
| 콘36 | 문화예술교육을 위한 VLM과 피지컬 AI 기반 실감형 교육 콘텐츠 제작 기술 개발 | |
| 콘37 | AI 기반 전통문화유산 애니메이션 IP 융합 콘텐츠 생성 및 초실감형 체험공간 기술 개발 | |
| 콘38 | 문화유산의 지속가능성 확보를 위한 비파괴 정밀분석 및 디지털 복원 AI 에이전트 기술 개발 | |
| 콘39 | 무형문화유산 전승 및 글로벌화를 위한 4D 콘텐츠 생성 및 서비스화 기술 개발 | |
| 콘40 | 글로벌 한류 영향력 정량화를 위한 K-컬처 파워 인덱스 생성 및 영향력 분석 서비스 기술 개발 | |
| 콘41 | K-콘텐츠 홍보/마케팅 효과 극대화를 위한 실시간 비용 최적화 기술 개발 | |
| 콘42 | 문화 향유 활동의 사회적 효용 측정을 위한 영향력 지표 설계 및 평가 모델 개발 | |
| 콘43 | 문화 향유 다양성 확보를 위한 일상데이터 기반 생성형 콘텐츠 리터러시 향상 기술 개발 | |
| 콘44 | 문화 공연·행사의 넷제로 운영을 위한 AI 기반 환경영향 예측 모델 및 대안 평가 시뮬레이션 플랫폼 기술 개발 | |
| 콘45 | 몰입형 문화체험을 위한 멀티모달 기반 융합형 인터랙티브 서비스 기술 개발 | |
| 콘46 | 개인 맞춤형 국어생활종합상담 서비스를 위한 한국어 지식 연계 AI 에이전트 개발 |
□ 세부사업명: 문화공간 AX 전환을 위한 차세대 Culture Tech 기술개발(3건)
| 내역사업 | 공시번호 | 기획대상 과제명 및 개요 |
|---|---|---|
| 공공문화시설 차세대CT 기술개발 |
콘47 | 토론과 소통으로 지식을 연결하는 AI 에이전트 기술 개발 |
| 콘48 | 소리 내고 온몸으로 경험하는 체험형 도서관 기술 개발 | |
| 콘49 | 한글 문화체험을 위한 이동설치형 공간 가시화 융합 기술 개발 |
□ 세부사업명: 문화예술 온톨로지 기반 LLM 연계 기술개발(4건)
| 내역사업 | 공시번호 | 기획대상 과제명 및 개요 |
|---|---|---|
| 한국 문화예술 디지털전환 기반 구축 |
콘50 | 한국문화 맥락 기반 인공지능 번역 기술 개발 |
| 콘51 | 대형언어모델(LLM) 기반 문화예술 온톨로지 구축 및 생성형 AI 연계 활용 플랫폼 개발 | |
| 콘52 | 크라우드소싱 기반 한국문화예술 해설·대화형 인공지능 플랫폼 개발 | |
| 콘53 | 지식 기반 콘텐츠의 인공지능 업무 자동화 및 가상-현실 유통 촉진을 위한 연동형 시스템 기술 개발 |
② 저작권 분야 : 5건
□ 세부사업명: 글로벌 저작권 현안 신속 대응(5건)
| 내역사업 | 공시번호 | 기획대상 과제명 및 개요 |
|---|---|---|
| 글로벌 저작권 문제해결 |
저1 | 실연자 퍼블리시티권과 음성권 보호를 위한 AI 기반 저작권 보호 및 관리 기술 개발 |
| 저2 | AI 기반 불법 저작권 침해 사이트 광고 배너 식별 및 사이트 동일성 판별 기술 | |
| 저3 | 생성형 AI 이미지 서비스 환경에서 캐릭터 및 웹툰 저작권 옵트아웃 대응 기술 및 평가 모델 개발 | |
| 저4 | AI 기반 K-안무 지문 생성 및 안무 식별 기술 개발 | |
| 저5 | K-POP 창작자 저작권 보호를 위한 블록체인 및 AI 기반 음원 사용 이력 관리 기술 개발 |
③ 관광 분야 : 8건
□ 세부사업명: AI기반 관광 혁신기술 개발(8건)
| 내역사업 | 공시번호 | 기획대상 과제명 및 개요 |
|---|---|---|
| 관광 데이터 전주기 강화 및 관리기술 개발 |
관1 | 관광 기반 센트릭 데이터 표준 모델 및 환류 기술 개발 |
| 관2 | 축제 시뮬레이션 및 자가 학습형 AI 기획·운영 플랫폼 개발 | |
| 관3 | 관광특화 에이전트 개발을 위한 학습 데이터 실시간 검증 및 에이전틱 오토메이션 개발 | |
| 관4 | 외국인 관광객을 위한 다문화 관광정보 큐레이션 플랫폼 개발 | |
| AI 에이전트 기반 관광서비스 기술 개발 |
관5 | LLM·멀티모달 기반 맞춤형 호텔 고객 응대 및 운영지능 기술 개발 |
| 관6 | 지역관광 활성화를 위한 방송·영상 로케이션 기반 관광지 AI 에이전트 서비스 기술 개발 | |
| 관7 | 감정지능 기반 초개인화 관광 서비스 및 동행 커뮤니티 기술 개발 | |
| 관8 | AI 지오에이전트 기반 민통선 관광 안전·경계관리 플랫폼 기술 개발 |
④ 스포츠 분야 : 17건
□ 세부사업명: 개인운동기록 활용 기술개발(13건)
| 내역사업 | 공시번호 | 기획대상 과제명 및 개요 |
|---|---|---|
| 스포츠 데이터 표준 개발 |
스1 | 개인운동기록(PSR) 표준화 기술 개발 |
| 스2 | 표준 운동 데이터 기반 지능형 서비스 기술 개발 | |
| 스3 | PSR(Personal Sports Record) 데이터 통합 관리 플랫폼 개발 | |
| 스4 | 멀티모달 데이터 융합 기반 고정밀 PSR 센싱 기술 개발 | |
| 한국형 스포츠 활용형 AX 기술개발 |
스5 | 스포츠 AI 코칭 서비스 기술 개발 |
| 스6 | 인공지능 기반 스포츠 데이터 해석 기술 개발 | |
| 스7 | PHR-PSR 기반 맞춤형 운동 처방 및 효과성 분석 AI 기술 개발 | |
| 스8 | 멀티모달 LLM을 활용한 지능형 스포츠 서비스 기술 개발 | |
| 스9 | 스포츠데이터 기반 대화형 AI(LLM) 기술 개발 | |
| 개인운동기록 융합서비스 실증 |
스10 | 맞춤형 운동 효과 분석을 위한 AI 서비스 기술 개발 및 실증 |
| 스11 | 운동효과 향상을 위한 스포츠 에이전트 실증 기술 개발 | |
| 스12 | 지능형 스포츠마일리지 기반 개인 맞춤형 운동·건강관리 서비스 기술 개발 및 리빙랩 실증 | |
| 스13 | 인공지능 기반 리얼타임 운동 기록 분석 및 운동 패턴 자동화 생성 기술 개발 |
□ 세부사업명: 종목별 경기력 향상 지원(4건)
| 내역사업 | 공시번호 | 기획대상 과제명 및 개요 |
|---|---|---|
| 스포츠 공정경쟁 기술개발 |
스14 | 공정한 스포츠 문화 조성을 위한 간편 도핑검사 기술 개발 |
| 스15 | 간편 도핑검사·IoT 연계 기반 도핑관리 기술 개발 | |
| 스16 | 지능형 금지약물 관리를 위한 플랫폼 기술 개발 | |
| 스17 | 도핑 예방을 위한 도핑수첩형 실증 기술 개발 |
※ 상기 신규 기획과제는 의견 수렴 및 단계별 검증과정 등을 거쳐, 2026년도 예산범위 내에서 최종 확정된 과제가 신규과제로 공고될 예정입니다.
3. 의견 제출
4. 분야별 문의처
| 구분 | 담당자 | 연락처 |
|---|---|---|
| 문화체육관광기술진흥센터 김돈정 PD | djkim@kocca.kr | |
| 콘텐츠 -문화기술(제작, 서비스) -문화공간 AX |
연구개발기술기획팀 이미현 대리 | 042-330-6627 |
| 연구개발기술기획팀 변상이 대리 | 042-330-6625 | |
| 문화체육관광기술진흥센터 김현문 PD | osho@kocca.kr | |
| 콘텐츠 -문화기술(기획·창작) -문화예술 온톨로지 |
연구개발기술기획팀 이미현 대리 | 042-330-6627 |
| 연구개발기술기획팀 양동림 주임 | 042-330-6626 | |
| 저작권 | 연구개발기술기획팀 양동림 주임 | 042-330-6626 |
| 관광·스포츠 | 연구개발기술기획팀 김정희 주임 | 042-330-6624 |