이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.
[공고 제2026-0178호]
□ 행사개요
| 행사명 | 차이나조이 | 게임스컴 | 동경게임쇼 | 브라질게임쇼 | 게임스컴아시아 |
|---|---|---|---|---|---|
| 행사 기간 | 2026.7.31.(금) ~ 8.3(월) |
2026.8.26(수) ~ 8.30(일) |
2026.9.17(목) ~ 9.21(월) |
2026.10.9(금) ~ 10.12(월) |
2026.10.29(목) ~ 11.1(일) |
| 행사 장소 | 중국 상하이 신국제엑스포센터 | 독일 쾰른 쾰른메세 | 일본 도쿄 마쿠하리 메쎄 | 브라질 상파울루 | 태국 방콕 |
| 행사 규모 | 2025년 41만명 참가, 참가기업 700개사 | 2025년 35만7천명 참가, 참기가업 1,568개사 | 2025년 26만3천명 참가, 참가기업 1,136개사 | 2025년 30만명이상 참가, 참가기업 300개사 | 2025년 20만6천명 참가, 참가기업 294개사 |
| 주최 /주관 | 중국 오디오-비디오 및 디지털 출판협회, 하우웰 인터내셔널 트레이드 페어 | 독일 연방 인터랙티브 엔터테인먼트 소프트웨어 협회, 퀠른 메쎼 | 일반사단법인 일본 컴퓨터 엔터테인먼트협회(CESA) / 닛케이BP, 소니 뮤직 솔루션즈 주식회사 | 브라질게임쇼 조직위 | 퀠른 메쎼 |
| 홈페이지 | chinajoy.net | gamescom.global | events.nikkeibp.co.jp/ tgs/2026/en/exhibitor/ |
brasilgameshow. com.br | gamescom.asia |
□ 모집개요
| 행사명 | 차이나조이 | 게임스컴 | 동경게임쇼 | 브라질게임쇼 | 게임스컴아시아 |
|---|---|---|---|---|---|
| 모집규모 | 9개사 내외(B2C) | 13개사 내외(B2B) | 15개사 내외(B2C) | 5개사 내외(B2C) | 8개사 내외(B2B) |
| 모집대상(공통) | 모바일게임, PC/온라인게임, 차세대 기술(VR, AR, NFT 등)활용 게임, 콘솔게임, 인디게임 등 2026년 해당 전시 참가를 희망하는 국내 게임 개발사 ※ 퍼블리셔, 플랫폼사, 단순 기술 보유사 등 제외 |
||||
□ 지원내용
| 구분 | 내용 |
|---|---|
| 공통 | • 주요 권역/국가별 게임 산업 및 시장 정보 제공 • 게임 해외마켓 정보 제공 |
| B2B | • 한국공동관 공용 공간 및 기업별 개별 부스 제공 • 한국공동관 공용 소개자료/홍보물 제작 및 배포 • 게임사별 비즈니스 상담공간(4석 규모) 및 장비(전기, 인터넷, 시연기기(1대) 등) 구성 • 게임사별 주요 퍼블리셔/투자자/기타 비즈매칭 운영 및 관리 • 게임사별 전담 통역인력 • 게임사별 참가 뱃지(2개 내외) • 온/오프라인 홍보, 네트워킹 등 |
| B2C | • 한국공동관 공용 공간 및 기업별 개별 부스 제공 • 한국공동관 공용 소개자료/홍보물 제작 및 배포 • 한국공동관 현장 이벤트 프로그램 운영 • 게임사별 전용 시연공간 및 장비(전기, 인터넷, 시연기기(3대) 등) 구성 • 게임사별 전담 통역인력 • 게임사별 참가 뱃지(2개 내외) • 온/오프라인 홍보, 네트워킹 등 |
| 지원조건 | • 마켓 기간 중 일일 상담 실적지 제출 필수 • 참가 전 참가확약서 제출, 사전/현장/사후 간담회 참석 필수 • 참가사 부스 운영 전담인력 2인 이상 필수로 상주하여야 함 • 기타 KOCCA가 요청하는 현지 비즈니스 미팅, 델리게이트 매칭 네트워킹, 피칭 프로그램 등이 있는 경우 적극적으로 참여하여야 함 • 마켓 참가 후 콘텐츠수출마케팅플랫폼(WelCon)* 시스템에서 성과 직접 등록 및 실적보고/실적 증빙을 필수로 제출하여야 함(14일 이내) |
□ 신청방법
| 구분 | 세부내용 | 파일형식 | |
|---|---|---|---|
| 필수 | WelCon 참가신청 | ㅇ WelCon 가입 및 참가신청 - 상기 기입내용으로 평가를 진행하므로 정확하고 상세하게 작성 - 기존 가입 기업의 경우 행사 성격에 맞게 기업정보 업데이트 필수 - 참가콘텐츠는 <마이페이지-기본정보관리-콘텐츠정보>에서 등록 |
- |
| 추가신청서 (최대 20MB) |
ㅇ 추가신청서 - 첨부된 추가신청서 양식 작성 후 날인, 스캔하여 첨부(PDF) - 상기 기입내용으로 평가를 진행하므로 정확하고 상세하게 작성 - 인감 날인이 없는 신청서는 무효 처리(평가제외) ※ 제출된 자료는 평가용으로만 사용되며, 대외 공개하지 않음 |
||
| 직접참여인력 및 이해관계자 리스트 | ㅇ 첨부 양식 작성 후 제출 - 개인정보 수집/이용/제공 동의서 작성 동일한 인력 및 대표자 필수 기재 - 최종학력이 대학원인 경우 지도교수 기재 요망 - 붉은 별표(*) 표기 칸 필수 작성 |
엑셀 | |
| 개인정보 수집·이용·제공 동의서 | ㅇ 개인정보 수집/이용/제공 동의서 첨부 양식 작성 후 서명 또는 날인, 스캔(PDF)하여 제출 - 서명 또는 날인이 없는 동의서는 무효 처리(평가제외) |
||
| 사업자등록증 | ㅇ 사업자등록증 PDF 파일로 제출 | ||
| 국세 및 지방세 납세증명서 | ㅇ 국세 및 지방세 납세증명서의 경우 접수 마감일 기준 유효기간 내 발급분 | ||
| 평가지표 | 평가내용 | 배점 | |
|---|---|---|---|
| 구분 | 세부지표 | ||
| 기업 및 게임의 경쟁력 | 기업 역량 | • 기존 해외진출 성과와 실적 - 최근 3년간 해외진출을 위한 역량강화 활동, 기 진출 내역 - (해당시) 최근 3년간 동일 해외마켓 참가 실적 |
10 |
| • 수행관리 및 운영체계 - 조직 구조(수출 및 해외영업 관련 부서, 업무분장, 인력의 존재) - 주요 인력 및 마켓 참가 예정자의 전문성(기술, 서비스, 장애 대응 및 외국어 가능자), 예산, 네트워크의 우수성 |
10 | ||
| 게임 완성도 | • 게임의 완성도 및 경쟁력 - 게임 빌드의 진행도(알파버전, 베타버전, 상용화 등) - 개발 컨셉, 아이디어 등의 차별적 요소 - 주요 기술 및 개발 인력 등의 개발 역량 |
20 | |
| 글로벌 비즈니스 역량 | 해외시장 진출 준비도 | • 해외 서비스 준비정도 및 해외진출 경쟁력 - 기존 해외진출 현황, 국내외 성과, 현지어 빌드 보유 여부 등 |
30 |
| • 해외시장에 맞는 게임성 확보 여부 - 해외유저 대상 BM, 해외유저와 부합하는 재미요소, 트렌드 접목 등 |
|||
| 기대성과 | 참가계획 및 목표 | • 마켓 참가전략 및 성과목표 - 해외마켓 참가 목적 및 참가 목표의 타당성 - 현장 비즈니스 미팅계획, MOU 체결, 계약 계획 등 세부 활동계획 - 비즈매칭 및 수출계약의 구체성과 실현가능성 |
20 |
| • 추진 의지 - 기업의 해외시장 진출 의지 - 신청서 및 추가자료의 충실도(참여의지, 적극성) |
10 | ||
| 가점 | 지역 추천 | ㅇ명시된 지역기반 게임산업육성 주관기관에서 추천한 기업(추천서 제출) | 가점부여(1) |
| 총계 | 100 (+1) | ||
| *<지역기반 게임산업육성 주관기관 리스트> | ||
|---|---|---|
| 구분 | 기관명 | 주소 |
| 1 | 경기콘텐츠진흥원 | 경기도 성남시 분당구 대왕판교로 645번길 12 6층 |
| 2 | 경남문화예술진흥원 | 경상남도 창원시 마산합포구 경남대학로 7 경남대학교 한마관 1층, 3층 |
| 3 | 경북테크노파크 | 경북 경산시 삼풍로 27 |
| 4 | 광주정보문화산업진흥원 | 광주광역시 동구 금남로 245 전일빌딩 6층 |
| 5 | 대구디지털혁신진흥원 | 대구시 동구 동대구로 469 대구콘텐츠비즈니스센터 4층 |
| 6 | 대전정보문화산업진흥원 | 대전광역시 유성구 대덕대로 512번길, 20 CT센터 2층 글로벌 게임센터 |
| 7 | 부산정보산업진흥원 | 부산광역시 해운대구 수영강변대로 140, 부산문화콘텐츠콤플렉스 3층, 9층 |
| 8 | 울산정보산업진흥원 | 울산시 중구 종가로 406-21, 6층 |
| 9 | 전남정보문화산업진흥원 | 전라남도 나주시 그린로 317-13 4, 5층 |
| 10 | 전북특별자치도콘텐츠융합진흥원 | 전북 전주시 덕진구 오공로 123, 8, 9층 |
| 11 | 충남콘텐츠진흥원 | 충청남도 아산시 배방읍 희망로 46번길 45-7 |
| 12 | 청주시문화산업진흥재단 | 충북 청주시 청원구 상당로 314, 청주첨단문화산업단지 2층 |
□ 향후일정(안)