이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.
[공고 제2026-0321호]
「2026년 게임더하기 지원」 사업에 대한 많은 관심과 참여에 대해 깊은 감사를 드리며, 아래와 같이 서면평가 결과를 공지합니다.
□ 사업개요
□ 평가위원회 구성
[심사위원 자격요건]
□ 발표평가(서면평가 통과) 대상자
| NO | 접수(과제)번호 | 기업명 | 종합의견 |
|---|---|---|---|
| 1 | T202600685 | 트**** | 확인 |
| 2 | T202600719 | 주식회사 리**** | |
| 3 | T202600882 | (주)디***** | |
| 4 | T202600990 | ㈜드******** | |
| 5 | T202600998 | 주식회사 루***** | |
| 6 | T202602306 | 던****** | |
| 7 | T202602307 | 주식회사 그*** | |
| 8 | T202602312 | ㈜에****** | |
| 9 | T202602322 | 주식회사 유** | |
| 10 | T202602328 | 액********* | |
| 11 | T202602336 | 주식회사 슈**** | |
| 12 | T202602345 | ㈜콘***** | |
| 13 | T202602347 | 주식회사 투***** | |
| 14 | T202602350 | 주식회사 에** | |
| 15 | T202602359 | 주식회사 에***** | |
| 16 | T202602361 | S******* | |
| 17 | T202602370 | ㈜해* | |
| 18 | T202602401 | 빌****** | |
| 19 | T202602418 | 주식회사 액** | |
| 20 | T202602429 | ㈜플*** | |
| 21 | T202602445 | 스**** | |
| 22 | T202602446 | ㈜나** | |
| 23 | T202602447 | ㈜아**** | |
| 24 | T202602448 | 스**** | |
| 25 | T202602451 | 주식회사 나**** | |
| 26 | T202602453 | 주식회사 레***** | |
| 27 | T202602465 | 주식회사 디* | |
| 28 | T202602469 | 테****** | |
| 29 | T202602498 | 주식회사 룡** |
| NO | 과제번호 | 기업명 | 종합의견 |
|---|---|---|---|
| 1 | T202600952 | 주식회사 팀*** | 확인 |
| 2 | T202601219 | 주식회사 스*** *** | |
| 3 | T202601329 | 염*** | |
| 4 | T202602029 | 주식회사 오****** | |
| 5 | T202602313 | ㈜하******* | |
| 6 | T202602318 | ㈜브*** | |
| 7 | T202602333 | 주식회사 로**** | |
| 8 | T202602349 | 주식회사 마**** | |
| 9 | T202602354 | 나**** | |
| 10 | T202602358 | 크********* | |
| 11 | T202602371 | 주식회사 파**** | |
| 12 | T202602372 | 데** **** | |
| 13 | T202602375 | 스****** | |
| 14 | T202602376 | ㈜원** | |
| 15 | T202602381 | 주식회사 엠**** | |
| 16 | T202602383 | 주식회사 올***** | |
| 17 | T202602386 | 주식회사 샌**** | |
| 18 | T202602387 | 나**** | |
| 19 | T202602406 | ㈜몬****** | |
| 20 | T202602414 | 주식회사 스****** | |
| 21 | T202602436 | 엔***(주) | |
| 22 | T202602440 | ㈜피**** | |
| 23 | T202602475 | ㈜스******** | |
| 24 | T202602476 | 이***** | |
| 25 | T202602477 | ㈜토** | |
| 26 | T202602478 | 써***** | |
| 27 | T202602487 | ㈜팀*** | |
| 28 | T202602489 | ㈜키* | |
| 29 | T202602490 | 이* 주식회사 | |
| 30 | T202602495 | ㈜하****** | |
| 31 | T202602505 | ㈜앤**** |
□ 발표평가 주요 안내사항
□ 발표평가 일정
| 일자 | 평가장 | 시간 | NO | 과제번호 | 기업명 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.13(월) | 한국콘텐츠진흥원 역삼분원 5-1 평가장 |
10:00 | ~ | 10:20 | 1 | T202600685 | 트**** |
| 10:20 | ~ | 10:40 | 2 | T202600719 | 주식회사 리**** | ||
| 10:40 | ~ | 11:00 | 3 | T202600882 | (주)디***** | ||
| 11:00 | ~ | 11:20 | 4 | T202600990 | ㈜드******** | ||
| 11:20 | ~ | 11:40 | 5 | T202600998 | 주식회사 루***** | ||
| 11:40 | ~ | 12:00 | 6 | T202602306 | 던****** | ||
| 13:00 | ~ | 13:20 | 7 | T202602307 | 주식회사 그*** | ||
| 13:20 | ~ | 13:40 | 8 | T202602312 | ㈜에****** | ||
| 13:40 | ~ | 14:00 | 9 | T202602322 | 주식회사 유** | ||
| 14:00 | ~ | 14:20 | 10 | T202602328 | 액********* | ||
| 14:20 | ~ | 14:40 | 11 | T202602336 | 주식회사 슈**** | ||
| 14:40 | ~ | 15:00 | 12 | T202602345 | ㈜콘***** | ||
| 15:20 | ~ | 15:40 | 13 | T202602347 | 주식회사 투***** | ||
| 15:40 | ~ | 16:00 | 14 | T202602350 | 주식회사 에** | ||
| 16:00 | ~ | 16:20 | 15 | T202602359 | 주식회사 에***** | ||
| 16:20 | ~ | 16:40 | 16 | T202602361 | S******* | ||
| 16:40 | ~ | 17:00 | 17 | T202602370 | ㈜해* | ||
| 4.14(화) | 한국콘텐츠진흥원 역삼분원 5-1 평가장 |
10:00 | ~ | 10:20 | 18 | T202602401 | 빌****** |
| 10:20 | ~ | 10:40 | 19 | T202602418 | 주식회사 액** | ||
| 10:40 | ~ | 11:00 | 20 | T202602429 | ㈜플*** | ||
| 11:00 | ~ | 11:20 | 21 | T202602445 | 스**** | ||
| 11:20 | ~ | 11:40 | 22 | T202602446 | ㈜나** | ||
| 11:40 | ~ | 12:00 | 23 | T202602447 | ㈜아**** | ||
| 13:00 | ~ | 13:20 | 24 | T202602448 | 스**** | ||
| 13:20 | ~ | 13:40 | 25 | T202602451 | 주식회사 나**** | ||
| 13:40 | ~ | 14:00 | 26 | T202602453 | 주식회사 레***** | ||
| 14:00 | ~ | 14:20 | 27 | T202602465 | 주식회사 디* | ||
| 14:20 | ~ | 14:40 | 28 | T202602469 | 테****** | ||
| 14:40 | ~ | 15:00 | 29 | T202602498 | 주식회사 룡** | ||
| 일자 | 평가장 | 시간 | NO | 과제번호 | 기업명 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.15(수) | 한국콘텐츠진흥원 역삼분원 5-1 평가장 |
10:00 | ~ | 10:20 | 1 | T202600952 | 주식회사 팀*** |
| 10:20 | ~ | 10:40 | 2 | T202601219 | 주식회사 스*** *** | ||
| 10:40 | ~ | 11:00 | 3 | T202601329 | 염*** | ||
| 11:00 | ~ | 11:20 | 4 | T202602029 | 주식회사 오****** | ||
| 11:20 | ~ | 11:40 | 5 | T202602313 | ㈜하******* | ||
| 11:40 | ~ | 12:00 | 6 | T202602318 | ㈜브*** | ||
| 13:00 | ~ | 13:20 | 7 | T202602333 | 주식회사 로**** | ||
| 13:20 | ~ | 13:40 | 8 | T202602349 | 주식회사 마**** | ||
| 13:40 | ~ | 14:00 | 9 | T202602354 | 나**** | ||
| 14:00 | ~ | 14:20 | 10 | T202602358 | 크********* | ||
| 14:20 | ~ | 14:40 | 11 | T202602371 | 주식회사 파**** | ||
| 14:40 | ~ | 15:00 | 12 | T202602372 | 데** **** | ||
| 15:20 | ~ | 15:40 | 13 | T202602375 | 스****** | ||
| 15:40 | ~ | 16:00 | 14 | T202602376 | ㈜원** | ||
| 16:00 | ~ | 16:20 | 15 | T202602381 | 주식회사 엠**** | ||
| 16:20 | ~ | 16:40 | 16 | T202602383 | 주식회사 올***** | ||
| 16:40 | ~ | 17:00 | 17 | T202602386 | 주식회사 샌**** | ||
| 4.16(목) | 한국콘텐츠진흥원 역삼분원 5-1 평가장 |
10:00 | ~ | 10:20 | 18 | T202602387 | 나**** |
| 10:20 | ~ | 10:40 | 19 | T202602406 | ㈜몬****** | ||
| 10:40 | ~ | 11:00 | 20 | T202602414 | 주식회사 스****** | ||
| 11:00 | ~ | 11:20 | 21 | T202602436 | 엔***(주) | ||
| 11:20 | ~ | 11:40 | 22 | T202602440 | ㈜피**** | ||
| 11:40 | ~ | 12:00 | 23 | T202602475 | ㈜스******** | ||
| 13:00 | ~ | 13:20 | 24 | T202602476 | 이***** | ||
| 13:20 | ~ | 13:40 | 25 | T202602477 | ㈜토** | ||
| 13:40 | ~ | 14:00 | 26 | T202602478 | 써***** | ||
| 14:00 | ~ | 14:20 | 27 | T202602487 | ㈜팀*** | ||
| 14:20 | ~ | 14:40 | 28 | T202602489 | ㈜키* | ||
| 14:40 | ~ | 15:00 | 29 | T202602490 | 이* 주식회사 | ||
| 15:00 | ~ | 15:20 | 30 | T202602495 | ㈜하****** | ||
| 15:20 | ~ | 15:40 | 31 | T202602505 | ㈜앤**** | ||
□ 문의