이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.
[공고 제2026-0361호]
「2026 패션디자인 시제품 제작지원 사업」에 대한 많은 관심과 참여에 대해 깊은 감사를 드리며, 아래와 같이 서면평가 결과를 공지합니다.
□ 사업개요
□ 사업개요
□ 평가위원회의 구성
[평가위원 자격요건]
□ 발표평가 대상자(서면평가 통과자)
| 접수번호 | 종합의견 |
|---|---|
| A0080316001188 | 확인 |
| A0080319000740 | |
| A0080319000745 | |
| A0080319000755 | |
| A0080320001006 | |
| A0080320001025 | |
| A0080320001022 | |
| A0080321000737 | |
| A0080321000743 | |
| A0080322001424 | |
| A0080323001173 | |
| A0080320001007 | |
| A0080323001199 | |
| A0080323001197 | |
| A0080323001229 | |
| A0080320001017 | |
| A0080323001303 | |
| A0080323001295 | |
| A0080323001343 | |
| A0080324000768 | |
| A0080324000780 | |
| A0080324000761 | |
| A0080324000751 | |
| A0080322001423 | |
| A0080323001203 | |
| A0080323001220 | |
| A0080324000802 | |
| A0080319000717 | |
| A0080324000782 | |
| A0080323001355 | |
| A0080324000850 | |
| A0080324000822 | |
| A0080323001238 | |
| A0080324000854 |
□ 발표평가 안내
| 구분 | 접수번호 | 발표일시 | |
|---|---|---|---|
| 1 | A0080324000850 | 4. 16. (목) | 10:45~11:00 |
| 2 | A0080324000761 | 11:00~11:15 | |
| 3 | A0080319000745 | 11:15~11:30 | |
| 4 | A0080321000737 | 11:30~11:45 | |
| 5 | A0080324000802 | 11:45~12:00 | |
| 6 | A0080324000768 | 13:30~13:45 | |
| 7 | A0080319000755 | 13:45~14:00 | |
| 8 | A0080322001423 | 14:00~14:15 | |
| 9 | A0080320001006 | 14:15~14:30 | |
| 10 | A0080320001007 | 14:30~14:45 | |
| 11 | A0080323001303 | 14:45~15:00 | |
| 12 | A0080323001355 | 15:15~15:30 | |
| 13 | A0080323001173 | 15:30~15:45 | |
| 14 | A0080324000782 | 15:45~16:00 | |
| 15 | A0080321000743 | 16:00~16:15 | |
| 16 | A0080323001343 | 16:15~16:30 | |
| 17 | A0080320001025 | 16:30~16:45 | |
| 18 | A0080320001017 | 4. 17 (금) | 10:45~11:00 |
| 19 | A0080319000740 | 11:00~11:15 | |
| 20 | A0080324000854 | 11:15~11:30 | |
| 21 | A0080320001022 | 11:30~11:45 | |
| 22 | A0080322001424 | 11:45~12:00 | |
| 23 | A0080323001229 | 13:30~13:45 | |
| 24 | A0080323001295 | 13:45~14:00 | |
| 25 | A0080324000822 | 14:00~14:15 | |
| 26 | A0080324000780 | 14:15~14:30 | |
| 27 | A0080323001220 | 14:30~14:45 | |
| 28 | A0080323001238 | 14:45~15:00 | |
| 29 | A0080324000751 | 15:15~15:30 | |
| 30 | A0080323001197 | 15:30~15:45 | |
| 31 | A0080319000717 | 15:45~16:00 | |
| 32 | A0080323001199 | 16:00~16:15 | |
| 33 | A0080316001188 | 16:15~16:30 | |
| 34 | A0080323001203 | 16:30~16:45 | |
□ 문의처