이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.
[공고 제2026-0398호]
2026년 인공지능 콘텐츠 제작지원 사업에 대한 많은 관심과 참여에 대해 깊은 감사를 드리며, 아래와 같이 서면평가 결과를 공지합니다.
□ 사업개요
□ 접수현황
| 구분 | 협력 수요기업 | 협력 수요과제명 | 접수과제 수 |
|---|---|---|---|
| 1 | CJ ENM | 생성형 AI 기반 글로벌 버추얼 캐릭터 및 콘텐츠 제작 | 9 |
| 2 | CJ ENM | AI 페르소나 기반 관객 참여형 인터랙티브 콘텐츠 실증 | 4 |
| 3 | KT ENA | AI 기반 당사자 서술형 다큐멘터리 시리즈 ‘The Untold’ | 2 |
| 4 | MBC ART | AI 기반 고려 역사공간 XR 투어 및 가상세트 제작 | 3 |
| 5 | MBC ART | AI 기반 하이브리드 사극 시리즈 제작 | 3 |
| 6 | MBC C&I | 방송 및 드라마 로케이션 정보를 활용한 AI 데이터셋 구축 및 숏폼 콘텐츠 개발 | 1 |
| 7 | SK플래닛 | AI/AR기반 전통문화 직업체험 런케이션 콘텐츠 제작 | 4 |
| 8 | SK플래닛 | 농·축산 특화 AI 기반 인터랙티브 실감콘텐츠 개발 | 4 |
| 9 | SM엔터테인먼트 | K-POP IP 기반 AI 대화형 실물 굿즈 및 보이스 콘텐츠 실증 | 6 |
| 10 | SM엔터테인먼트 | AI 공간음향 업믹싱을 적용한 오프라인 실감형 팬 체험 실증 | 1 |
| 11 | 네이버 | AI·VR 기술 융합 K-POP 이머시브 뮤직비디오 XR 콘텐츠 제작 | 2 |
| 12 | 이월드 | AI 생성형 빌딩 스킨 미디어아트 콘텐츠 제작 | 6 |
| 13 | 현대백화점 | 백화점의 캐릭터 IP 활용한 AI 감성 지능 XR 콘텐츠 | 2 |
| 14 | 현대퓨처넷 | AI 활용 ‘르 스페이스’ 실감형 미디어아트 콘텐츠 제작 | 3 |
| 접수과제 총 계 | 50 | ||
□ 평가위원회의 구성
[평가위원 자격요건]
□ 발표평가 대상자
| 분야 | e나라도움 신청번호 | 종합의견 | |
|---|---|---|---|
| 서면평가 통과 대상 | A0080325000939 | A0080401000798 | 확인 |
| A0080329000754 | A0080401000804 | ||
| A0080331001115 | A0080401000806 | ||
| A0080331001132 | A0080401000813 | ||
| A0080331001149 | A0080401000818 | ||
| A0080331001164 | A0080401000819 | ||
| A0080401000693 | A0080401000820 | ||
| A0080401000694 | A0080401000830 | ||
| A0080401000740 | A0080402000917 | ||
| A0080401000768 | A0080402000939 | ||
| A0080401000777 | A0080402000958 | ||
| A0080401000786 | A0080402000960 | ||
| A0080401000793 | A0080402000966 | ||
| A0080401000795 | - | ||
| 통합평가 대상 | A0080331001037 | A0080401000805 | - |
| A0080331001146 | A0080401000823 | ||
| A0080401000800 | A0080402000936 | ||
| A0080401000802 | A0080402000944 | ||
□ 향후일정
□ 문의처