이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.
[공고 제2026-0428호]
2026년 문화체육관광 연구개발사업에 많은 관심과 참여해 주신 점 진심으로 감사드립니다.
대상 세부사업별 선정 결과를 아래와 같이 공지합니다.
□ 대상사업 및 개요
| 구분 | 세부사업명 | 내역사업명 | 사업목적 | 공모형태 | 선정규모 |
|---|---|---|---|---|---|
| 문화 콘텐츠 · 문화예술 |
문화기술 연구개발 | 문화콘텐츠 IP기획·창작 기술개발 | 누구나 콘텐츠 기획·창작 가능하고, IP 확보를 통한 문화콘텐츠 경쟁력 원천 확보 기술 개발 | 지정공모 | 9 |
| K-콘텐츠 제작 기술개발 | 글로벌 수준의 콘텐츠 제작 역량을 강화를 위한 장르별 콘텐츠 제작 파이프라인 맞춤형 기술 개발 | 지정공모 | 15 | ||
| 문화서비스 기술개발 | 다양한 기술 융합 기반 문화콘텐츠 서비스·유통 시스템의 혁신 도모를 위한 문화콘텐츠 서비스 기술 개발 | 지정공모 | 11 | ||
| 문화공간 AX 전환을 위한 차세대 Culture Tech 기술개발 | 공공문화시설 차세대 CT 기술개발 | 도서관, 박물관 등을 대상으로 AI 기반 방문자 분석을 통한 개인화된 콘텐츠 제공, 실공간 위의 지능형 공간컴퓨팅, 상호간의 콘텐츠 공유·협업 기술 개발 | 지정공모 | 3 | |
| 문화예술 온톨로지 기반 LLM 연계 기술개발 | 한국 문화예술 디지털 전환 기반 구축(DX) | 글로벌 콘텐츠 시장 수요를 기반으로 국내 콘텐츠 산업의 성장을 위해 문화예술 자료를 수집하여 체계적인 데이터셋 구축 및 기초 데이터 확보 기술개발 | 지정공모 | 2 | |
| 저작권 | 글로벌 저작권 현안 신속대응 | 글로벌 저작권 문제해결 | 글로벌 시장에서 저작권 보호 및 이용환경변화에 신속 대응하기 위한 저작권 서비스 기술개발 | 지정공모 | 3 |
□ 진행경과
| 세부사업명 | 공모유형 | 서면평가 | 발표평가 | 평가지표(배점) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 문화기술 연구개발 | 지정공모 | 2026.03.09.(월) ~ 03.13.(금) |
2026.03.26.(목) ~ 04.03.(금) |
시장중심형 | 도전/혁신형 |
| 연구계획(50) 연구역량(20) 시장활용성(30) |
연구계획(50) 연구역량(20) 도전·혁신성(30) |
||||
| 공공증진형 | 대중소 협력형 | ||||
| 연구계획(50) 연구역량(20) 공공활용성(30) |
연구계획(50) 연구역량(20) 동반성장(30) |
||||
| 문화공간 AX 전환을 위한 차세대 Culture Tech 기술개발 | 지정공모 | 2026.03.09.(월) ~ 03.13.(금) |
2026.03.26.(목) ~ 04.03.(금) |
공공증진형 | |
| 연구계획(50) 연구역량(20) 공공활용성(30) |
|||||
| 문화예술 온톨로지 기반 LLM 연계 기술개발 | 지정공모 | 2026.03.09.(월) ~ 03.13.(금) |
2026.03.26.(목) ~ 04.03.(금) |
도전/혁신형 | |
| 연구계획(50) 연구역량(20) 도전·혁신성(30) |
|||||
| 글로벌 저작권 현안 신속대응 | 지정공모 | 2026.03.09.(월) ~ 03.13.(금) |
2026.03.26.(목) ~ 04.03.(금) |
공공증진형 | 도전/혁신형 |
| 연구계획(50) 연구역량(20) 공공활용성(30) |
연구계획(50) 연구역량(20) 도전·혁신성(30) |
||||
□ 분야별 접수 및 평가현황
| 분야 | 세부사업명 | 공모유형 | 선정규모 | 신청규모 | 최종 선정 |
|---|---|---|---|---|---|
| ※ 주관기관 기준 | |||||
| 문화 콘텐츠 · 문화예술 |
문화기술 연구개발 | 지정공모 | 35 | 332 | 34 |
| 문화공간 AX 전환을 위한 차세대 Culture Tech 기술개발 | 지정공모 | 3 | 28 | 3 | |
| 문화예술 온톨로지 기반 LLM 연계 기술개발 | 지정공모 | 2 | 13 | 2 | |
| 저작권 | 글로벌 저작권 현안 신속대응 | 지정공모 | 3 | 22 | 3 |
| 합계 | 43 | 395 | 42 | ||
□ 연구개발과제평가단 구성
| 세부사업명 | 공모형태 | 연구개발과제평가단 명단(불참자 제외, 가나다 순) |
|---|---|---|
| 문화기술 연구개발 | 지정공모 | (서면평가) 강호준, 고두현, 곽태진, 권희숙, 김규진, 김기호, 김대근, 김동우, 김문기, 김미라, 김미숙, 김민호, 김상욱, 김서윤, 김수연, 김영훈, 김익중, 류연화, 맹주희, 문재철, 박병일, 박성숙, 박정환, 박지은, 반성훈, 배수영, 서덕원, 서상현, 손애경, 신성윤, 신종천, 신창화, 안병산, 안혜영, 엄진섭, 오세강, 유진혁, 유해영, 이강훈, 이경만, 이기호, 이미영, 이병권, 이세연, 이승재, 이언정, 이영주, 이완복, 이재현, 이종현, 이창현, 이천우, 이태환, 이헌주, 이현영, 이효행, 임수연, 임진택, 전병화, 정민영, 정일홍, 조숙경, 조옥희, 조진석, 조현우, 조현진, 진영아, 진현정, 차현희, 채승호, 천승문, 최동혁, 최윤석, 추유미, 한경숙, 허은희, 홍영미 (발표평가) 강병호, 강영식, 강윤극, 강현규, 강형구, 강호준, 강화영, 고윤화, 고재혁, 곽춘종, 권오천, 권철홍, 금득규, 김광석, 김대우, 김덕기, 김덕석, 김명언, 김문기, 김문식, 김미숙, 김서윤, 김선호, 김성용, 김성종, 김성환, 김세윤, 김시경, 김양호, 김영로, 김영민, 김영상, 김영섭, 김영훈, 김완종, 김용국, 김우식, 김윤영, 김익중, 김정수, 김종국, 김종득, 김 준, 김진영, 김철림, 김탁훈, 김태홍, 김태훈, 김항규, 김현정, 김형래, 김홍일, 김홍정, 김 훈, 도상인, 독고세준, 류관희, 류유희, 문 준, 박상욱, 박상철, 박성수, 박성숙, 박승배, 박영은, 박종섭, 박현우, 박 훈, 반성훈, 배경화, 배상민, 배수영, 배시규, 백대현, 백성욱, 백송기, 백정열, 백정훈, 서진형, 서화진, 서희석, 석우진, 선수균, 성민결, 성희준, 소대영, 손경자, 손윤식, 손창환, 송순용, 신용구, 심민식, 안경환, 안병태, 안영숙, 안익수, 양수영, 양재춘, 여승호, 오경모, 오세강, 오승철, 옥승수, 우성현, 유동희, 유병근, 유성규, 유재준, 유제광, 유해영, 유형숙, 윤석용, 윤용식, 윤용익, 윤재동, 윤진영, 윤훈주, 이강훈, 이경미, 이경아, 이기원, 이기호, 이대균, 이덕기, 이도형, 이동근, 이문영, 이민섭, 이상곤, 이상기, 이상석, 이상원, 이상헌, 이선화, 이승용, 이승형, 이승화, 이영대, 이영주, 이유락, 이윤구, 이은정, 이재숙, 이재욱, 이재호, 이정재, 이준혁, 이충형, 이태환, 이필규, 이하섭, 이헌주, 이형구, 이홍재, 임성재, 임승각, 임영욱, 임정선, 임종덕, 임철민, 장기영, 장성욱, 장세정, 장진욱, 전병화, 전준현, 정규형, 정민영, 정병규, 정승현, 정영임, 정임영, 정종기, 정진용, 조성수, 조창석, 조현미, 주동민, 진현정, 채승호, 천승문, 천제민, 최명석, 최문기, 최성원, 최영환, 최은미, 추칠엽, 한동숭, 한상준, 한지원, 허경호, 허영범, 홍세원, 홍영식, 홍은영, 황만수, 황미녕, 황병연, 황성봉, 황종수 |
| 문화공간 AX 전환을 위한 차세대 Culture Tech 기술개발 | 지정공모 | (서면평가) 김기호, 김민호, 김상욱, 김영만, 김익중, 김정현, 류연화, 박병일, 유진혁, 이헌주, 조현우, 최동혁, 최성원, 한경숙 (발표평가) PARKSUHYUN, 기국간, 김석관, 박영충, 서순모, 손애경, 여상훈, 이경학, 이동근, 이정재, 이지영, 이진로, 이창훈, 이현영, 임영숙, 임진택, 전병화, 조용윤, 차진만, 표성수 |
| 문화예술 온톨로지 기반 LLM 연계 기술개발 | 지정공모 | (서면평가) 김미숙, 김영만, 반성훈, 조현미, 채원석, 한정엽 (발표평가) 고창문, 김서윤, 김영국, 김용화, 김회민, 맹주희, 박한무, 배인숙, 성일, 안종복, 유상철, 윤성호, 이창근, 인중현 |
| 글로벌 저작권 현안 신속대응 | 지정공모 | (서면평가) 강정화, 김석훈, 김응모, 김종원, 남기연, 명노완, 송두현, 송석관, 유해영, 이원철, 이재현, 장기영, 차성종 (발표평가) 김동우, 김석훈, 김용화, 김재민, 김종성, 나영준, 명노완, 박선영, 서덕원, 송두현, 오용서, 오정진, 오주현, 유영선, 이상기, 이정열, 정영임, 차순일, 최기석, 최범석, 한정수 |
□ 선정결과

※ 문화기술연구개발사업 ‘글로벌 K-콘텐츠 향유를 위한 AI 에이전트 기반 한국적 문화해설 및 다국어 자막 생성 기술 개발’ 과제의 경우 별도 안내
※ 과제 접수번호는 범부처통합연구지원시스템(https://iris.go.kr)에서 확인 가능
※ 탈락 과제(컨소시엄)에 대해서는 별도 메일 안내 예정
□ 향후일정
| 세부사업명 | 내역사업명 | 담당자 | 전화번호 | 전자우편 |
|---|---|---|---|---|
| 문화기술 연구개발 |
문화콘텐츠 IP기획·창작 기술개발 | 이슬기 과장 | 042)330-6641 | esseul@kocca.kr |
| K-콘텐츠 제작 기술개발 | 김정희 주임 | 042)330-6644 | jhkim@kocca.kr | |
| 문화서비스 기술개발 | 정지수 주임 | 042)330-6646 | lemon2@kocca.kr | |
| 문화공간 AX 전환을 위한 차세대 Culture Tech 기술개발 |
공공문화시설 차세대 CT 기술개발 | 김재현 과장 | 042)330-6643 | kjh5315@kocca.kr |
| 문화예술 온톨로지 기반 LLM 연계 기술개발 |
한국 문화예술 디지털 전환 기반 구축(DX) | 김재현 과장 | 042)330-6643 | kjh5315@kocca.kr |
| 글로벌 저작권 현안 신속대응 |
글로벌 저작권 문제해결 | 권용완 주임 | 042)330-6649 | ywkwon@kocca.kr |