이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.
[공고 제2026-0504호]
「2026년 콘텐츠 오픈이노베이션 지원사업」에 대한 많은 관심과 참여에 대해 깊은 감사를 드리며, 아래와 같이 최종선정 결과를 공지합니다.
□ 사업개요
□ 스타트업 선정 절차
| 신청서 접수 | → | ① 파트너 선정평가(1차,2차) | → | ② 콘진원 검증평가 | → | ③ 사업비 조정심의 | → | 협약체결 |
|---|
□ 파트너사 평가위원회의 구성
| 파트너사 | 평가 일정 |
|---|---|
| 네이버클라우드 | (서류평가) 2026. 4.14 / (발표평가) 2026.4.21 |
| 롯데월드 | (통합평가) 2026. 4.17 |
| 삼성물산 | (통합평가) 2026. 4.21 |
| 에픽게임즈 | (통합평가) 2026. 4.20 |
| 젠지 | (서류평가) 2026. 4.17 / (발표평가) 2026.4.22. / 4.27 |
| 현대건설 | (통합평가) 2026. 4.17 |
□ 콘진원 검증평가 대상자(파트너사 선정평가 통과자)
| 파트너사 | 접수번호(e나라도움) | 비고 |
|---|---|---|
| 네이버 클라우드 | A0080408001037 | 1개 과제 선정 |
| A0080408001060 | ||
| A0080408001158 | ||
| 롯데월드 | A0080406000612 | 1개 과제 선정 |
| 삼성물산 | A0080401000707 | 2개 과제 선정 |
| A0080408001025 | ||
| A0080408001146 | ||
| 에픽게임즈 (LLM 활용) |
A0080406000818 | 1개 과제 선정 |
| A0080408001134 | ||
| 에픽게임즈 (크리에이터용 개발) |
A0080407001190 | 1개 과제 선정 |
| A0080408000986 | ||
| 젠지 (디지털팝업존) |
A0080408001007 | 1개 과제 선정 |
| A0080408001047 | ||
| 현대건설 (안전체험교육) |
A0080406000838 | 1개 과제 선정 |
| 현대건설 (XR고소작업대) |
A0080408001097 | 1개 과제 선정 |
□ 최종 선정결과(검증평가)
[검증평가 심사위원 자격요건]
| 평가구분 | 대분류 | 중분류 | 인원(안) |
|---|---|---|---|
| 검증평가 | 금융/투융자 | 투자심사 | 1 |
| 창업지원/컨설팅 | 창업컨설팅 | 2 | |
| 창업지원/컨설팅 | 액셀러레이터 | 3 |
| 파트너사 | 협력주제 | 우선순위 | 업체명 | 종합의견 |
|---|---|---|---|---|
| 네이버 클라우드 | AI 기술을 활용한 영상 자산화 및 자동 편집 서비스 개발 | 선정 | A0080408001158 | 확인 |
| 예비1 | A0080408001060 | |||
| 예비2 | A0080408001037 | |||
| 롯데월드 | 자사 IP <망빵즈> 활용 OSMU 사업전개 | 선정 | A0080406000612 | |
| 삼성물산 | 주거앱 “홈닉”을 활용한 하이퍼로컬 서비스 발굴 및 적용 | 선정 | A0080408001025 | |
| 선정 | A0080408001146 | |||
| 예비 | A0080401000707 | |||
| 에픽게임즈 | LLM을 활용하여 가상의 캐릭터와 상호작용 가능한 언리얼 엔진 기반의 솔루션 및 플러그인 개발 | 선정 | A0080408001134 | |
| 콘텐츠 크리에이터를 위한 언리얼 엔진 기반의 솔루션 및 플러그인 개발 | 선정 | A0080408000986 | ||
| 젠지 | IP 기반 무인 체험형 ‘OSMU 디지털 팝업존’ 구축 | 선정 | A0080408001007 | |
| 예비 | A0080408001047 | |||
| 현대건설 | XR기반 건설장비 스마트 안전교육 플랫폼을 활용한 근로자 안전체험교육 | 선정 | A0080406000838 | |
| 고소작업대 XR기반 교육 훈련 플랫폼 | 선정 | A0080408001097 |
□ 향후일정
□ 문의처