이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.
[공고 제2026-0693호]
한국콘텐츠진흥원의 「2026년 웹툰 엑스퍼트 프로그램(3기)」 교육생 모집에
지원해주신 모든 분들께 깊은 감사를 드리며, 아래와 같이 최종 합격자 명단을 발표합니다.
□ 교육 개요
□ 합격자 명단
| ① 예비 웹툰PD 양성 교육 과정 | ② 현직 웹툰PD 재교육 과정 | ③ AI 활용 교육 과정 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. | 이름 | 휴대전화 뒷번호 | No. | 이름 | 휴대전화 뒷번호 | No. | 이름 | 휴대전화 뒷번호 |
| 1 | 박*정 | 9639 | 1 | 김*서 | 1229 | 1 | 김*원 | 3217 |
| 2 | 이*영 | 8174 | 2 | 윤*온 | 3050 | 2 | 이*진 | 4674 |
| 3 | 양*헌 | 5167 | 3 | 조*별 | 0228 | 3 | 윤*현 | 9921 |
| 4 | 이*린 | 6094 | 4 | 김*한 | 5381 | 4 | 박*림 | 4227 |
| 5 | 윤*빈 | 0764 | 5 | 윤*영 | 3785 | 5 | 강*경 | 1412 |
| 6 | 박*랑 | 7047 | 6 | 송*빈 | 1640 | 6 | 김*유 | 2237 |
| 7 | 박*영 | 5245 | 7 | 정*연 | 5150 | 7 | 김*은 | 8106 |
| 8 | 강*희 | 3957 | 8 | 최*연 | 3882 | 8 | 송*채 | 4996 |
| 9 | 김*영 | 1878 | 9 | 최*용 | 7095 | 9 | 조*이 | 9283 |
| 10 | 조*빈 | 8885 | 10 | 유*진 | 2192 | 10 | 최*나 | 0538 |
| 11 | 기*현 | 2024 | 11 | 조*윤 | 7335 | 11 | 권*원 | 9824 |
| 12 | 윤*아 | 8219 | 12 | 이*희 | 5081 | 12 | 문*린 | 3023 |
| 13 | 박*민 | 5733 | 13 | 박*아 | 3477 | 13 | 오*미 | 4828 |
| 14 | 권*혜 | 7018 | 14 | 서*현 | 6688 | 14 | 김*식 | 6009 |
| 15 | 김*래 | 0029 | 15 | 김*현 | 6961 | 15 | 김*빈 | 2187 |
| 16 | 강*희 | 9688 | ||||||
| 17 | 박*영 | 7860 | ||||||
| 18 | 손*담 | 1901 | ||||||
| 19 | 오*현 | 5469 | ||||||
| 20 | 김*늘 | 8765 | ||||||
| 21 | 전*나 | 4389 | ||||||
| 22 | 박*리 | 4183 | ||||||
| 23 | 최*담 | 0848 | ||||||
| 24 | 장*은 | 0471 | ||||||
□ 예비 합격자 명단
| ① 예비 웹툰PD 양성 교육 과정 | ② 현직 웹툰PD 재교육 과정 | ③ AI 활용 교육 과정 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. | 이름 | 휴대전화 뒷번호 | No. | 이름 | 휴대전화 뒷번호 | No. | 이름 | 휴대전화 뒷번호 |
| 예비1 | 안*혁 | 4153 | 예비1 | 김*경 | 8479 | 예비1 | 유*정 | 5720 |
| 예비2 | 박*민 | 7093 | 예비2 | 장*현 | 6325 | 예비2 | 원*린 | 4982 |
| 예비3 | 이*리 | 1020 | 예비3 | 기*연 | 9232 | 예비3 | 신*연 | 6078 |
| 예비4 | 김*재 | 9807 | ||||||
| 예비5 | 이*민 | 6573 | ||||||
□ 합격자 오리엔테이션 일정
□ 문의처