이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.
[공고 제2026-0921호]
「2026 대한민국 콘텐츠대상-스토리부문」에 지원해 주신 모든 분께
진심으로 감사드리며, 다음과 같이 최종심 진출작을 발표합니다.
□ 사업개요
| 예심 | → | 본심 | → | 최종심의 | → | 수상자 발표 | → | 시상 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1차:재택심사 2차:현장심사 |
1차:재택심사 2차:현장심사 |
1차:재택심사 2차:현장심사 |
홈페이지 공지 | 시상식 및 비즈매칭 행사 |
||||
| ~7월 | ~8월 | ~9월 | 10월 | 11월 |
□ 심사위원 구성
□ 최종심 진출작(접수번호 순, 총 46편)
| 순번 | 접수번호 | 작품명 | 순번 | 접수번호 | 작품명 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 952112 | 이방인 | 24 | 9521730 | 상기 설옥의 숙설소 살인사건 |
| 2 | 952178 | 바라고 바라옵건대 | 25 | 9521832 | 몽월도(夢月圖) |
| 3 | 952364 | 마왕인데 밀면집 맏며느리입니다 | 26 | 9521957 | 납의 심장 |
| 4 | 952410 | 악귀성불 위원회 | 27 | 9521963 | 순수한 증오의 숲 |
| 5 | 952412 | 은둔형 히어로 | 28 | 9521982 | 마구니 : 죽은 자들의 귀환 |
| 6 | 952565 | 홍무영 | 29 | 9521998 | 조선 노비 공주 |
| 7 | 952647 | 오늘도 살아 있습니다 | 30 | 9522047 | 독경사 |
| 8 | 952665 | 미스 조선 | 31 | 9522052 | 시드볼트 |
| 9 | 952755 | 폐인(嬖囙) | 32 | 9522054 | 독경사 |
| 10 | 952796 | 장계 | 33 | 9522144 | 인간 사절 |
| 11 | 952818 | 광해우 | 34 | 9522231 | 특수진화대 강백경 |
| 12 | 952819 | 삼후실 | 35 | 9522233 | 휀걸 |
| 13 | 952921 | 두 번째 피부 | 36 | 9522380 | 종부시 박무결 |
| 14 | 9521081 | 홍련 : 더 레드 | 37 | 9522382 | 터널 トンネル 톤네루 |
| 15 | 9521203 | 러브 오어 킬 | 38 | 9522460 | 허난 |
| 16 | 9521265 | 법외인간 | 39 | 9522471 | 마돈나는 물지 않는다 |
| 17 | 9521281 | 초요갱(楚腰輕) | 40 | 9522506 | 트리아지 (Triage) |
| 18 | 9521325 | 제네시스: 화폐의 온도 | 41 | 9522573 | 벡터 |
| 19 | 9521333 | 마마 | 42 | 9522585 | 폭주 닥터 주엔젤 |
| 20 | 9521354 | 터질 것 같은 | 43 | 9522769 | 복수의 여왕, ROBOT |
| 21 | 9521380 | 마지막 손님은 받지 않겠습니다 | 44 | 9522800 | 남산의 여왕 |
| 22 | 9521440 | 오타쿠 사채업자의 버추얼 아이돌 제작기 | 45 | 9522872 | 흡혈군관 소기파 |
| 23 | 9521550 | 네가 없는 다음날의 세상은 | 46 | 9522895 | 월간 모단걸 |
□ 향후 계획
□ 기타
□ 문의처