이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.
[공고 제2026-0128호]
「2026년 콘텐츠 창의인재동반사업 플랫폼기관 모집공고」에 대한 많은 관심과 참여에 대해 깊은 감사를 드리며,
아래와 같이 서면평가 결과 및 발표평가 일정을 공지합니다.
□ 사업개요
□ 접수현황
□ 평가위원회의 구성(서면평가)
[평가위원 자격요건]
□ 발표평가 대상자
| 구분 | 접수번호(E나라도움) | 종합의견 |
|---|---|---|
| 1분과 (A/B유형) |
A0080211001217 | 확인 |
| A0080206000994 | ||
| A0080211001206 | ||
| A0080211001198 | ||
| A0080210001221 | ||
| A0070211000079 | ||
| A0080211001237 | ||
| A0080210001223 | ||
| A0080209001937 | ||
| A0080211001226 | ||
| A0080210001209 | ||
| A0080211001170 | ||
| A0080211001220 | ||
| A0080211001221 | ||
| A0080211001225 | ||
| A0080211001197 | ||
| A0080203000767 | ||
| A0080130000488 | ||
| A0080211001236 | ||
| A0080212001003 | ||
| 2분과 (C/D유형) |
A0080211001245 | 확인 |
| A0080212001011 | ||
| A0080211001227 | ||
| A0080209001880 | ||
| A0080211001209 | ||
| A0080211001165 | ||
| A0080211001214 | ||
| A0080210001211 | ||
| A0080211001222 | ||
| A0080211001188 |
□ 향후일정
| 구분 | 일자 | 발표시간 | 접수번호(E나라도움) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1분과 (A/B유형) |
2026.3.12.(목) | 10:50 | ~ | 11:10 | A0080211001217 |
| 11:10 | ~ | 11:30 | A0080206000994 | ||
| 11:30 | ~ | 11:50 | A0080211001206 | ||
| 14:00 | ~ | 14:20 | A0080211001198 | ||
| 14:20 | ~ | 14:40 | A0080210001221 | ||
| 14:40 | ~ | 15:00 | A0070211000079 | ||
| 15:00 | ~ | 15:20 | A0080211001237 | ||
| 15:30 | ~ | 15:50 | A0080210001223 | ||
| 15:50 | ~ | 16:10 | A0080209001937 | ||
| 16:10 | ~ | 16:30 | A0080211001226 | ||
| 2026.3.13.(금) | 10:50 | ~ | 11:10 | A0080210001209 | |
| 11:10 | ~ | 11:30 | A0080211001170 | ||
| 11:30 | ~ | 11:50 | A0080211001220 | ||
| 13:00 | ~ | 13:20 | A0080211001221 | ||
| 13:20 | ~ | 13:40 | A0080211001225 | ||
| 14:30 | ~ | 14:50 | A0080211001197 | ||
| 14:50 | ~ | 15:10 | A0080203000767 | ||
| 15:10 | ~ | 15:30 | A0080130000488 | ||
| 15:30 | ~ | 15:50 | A0080211001236 | ||
| 15:50 | ~ | 16:10 | A0080212001003 | ||
| 2분과 (C/D유형) |
2026.3.11.(수) | 10:50 | ~ | 11:10 | A0080211001245 |
| 11:10 | ~ | 11:30 | A0080212001011 | ||
| 11:30 | ~ | 11:50 | A0080211001227 | ||
| 14:00 | ~ | 14:20 | A0080209001880 | ||
| 14:20 | ~ | 14:40 | A0080211001209 | ||
| 14:40 | ~ | 15:00 | A0080211001165 | ||
| 15:00 | ~ | 15:20 | A0080211001214 | ||
| 15:30 | ~ | 15:50 | A0080210001211 | ||
| 15:50 | ~ | 16:10 | A0080211001222 | ||
| 16:10 | ~ | 16:30 | A0080211001188 | ||
□ 문의처