이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.
[공고 제2026-0332호]
「2026 지속가능패션 제작지원 사업」에 대한 많은 관심과 참여에 대해 깊은 감사를 드리며, 아래와 같이 서면평가 결과를 공지합니다.
□ 사업개요
□ 접수현황
□ 평가위원회의 구성
[평가위원 자격요건]
□ 발표평가 대상자(서면평가 통과자)
| 접수번호 | 종합의견 |
|---|---|
| A0080324000846 | 확인 |
| A0080312001454 | |
| A0080319000743 | |
| A0080320000997 | |
| A0080320001013 | |
| A0080321000739 | |
| A0080322001406 | |
| A0080322001412 | |
| A0080323001183 | |
| A0080323001188 | |
| A0080323001265 | |
| A0080323001270 | |
| A0080323001281 | |
| A0080323001282 | |
| A0080323001310 | |
| A0080323001345 | |
| A0080323001369 | |
| A0080323001381 | |
| A0080323001382 | |
| A0080323001386 | |
| A0080323001388 | |
| A0080324000746 | |
| A0080324000771 | |
| A0080324000773 | |
| A0080324000776 | |
| A0080324000784 | |
| A0080324000785 | |
| A0080324000788 | |
| A0080324000790 | |
| A0080324000812 | |
| A0080324000853 |
□ 향후 일정
| 접수번호 | 발표일시 | ||
|---|---|---|---|
| 1 | A0080324000846 | 04.14. (화) | 10:45~11:00 |
| 2 | A0080324000785 | 11:00~11:15 | |
| 3 | A0080323001188 | 11:15~11:30 | |
| 4 | A0080323001382 | 11:30~11:45 | |
| 5 | A0080320000997 | 11:45~12:00 | |
| 6 | A0080320001013 | 13:30~13:45 | |
| 7 | A0080324000790 | 13:45~14:00 | |
| 8 | A0080323001386 | 14:00~14:15 | |
| 9 | A0080324000776 | 14:15~14:30 | |
| 10 | A0080323001265 | 14:30~14:45 | |
| 11 | A0080312001454 | 14:45~15:00 | |
| 12 | A0080323001345 | 15:15~15:30 | |
| 13 | A0080324000773 | 15:30~15:45 | |
| 14 | A0080323001270 | 15:45~16:00 | |
| 15 | A0080324000853 | 16:00~16:15 | |
| 16 | A0080321000739 | 16:15~16:30 | |
| 17 | A0080319000743 | 16:30~16:45 | |
| 18 | A0080323001388 | 04.15. (수) | 11:00~11:15 |
| 19 | A0080324000784 | 11:15~11:30 | |
| 20 | A0080323001183 | 13:00~13:15 | |
| 21 | A0080324000771 | 13:15~13:30 | |
| 22 | A0080323001310 | 13:30~13:45 | |
| 23 | A0080323001281 | 13:45~14:00 | |
| 24 | A0080322001412 | 14:00~14:15 | |
| 25 | A0080324000812 | 14:15~14:30 | |
| 26 | A0080323001369 | 14:45~15:00 | |
| 27 | A0080323001381 | 15:00~15:15 | |
| 28 | A0080322001406 | 15:15~15:30 | |
| 29 | A0080323001282 | 15:30~15:45 | |
| 30 | A0080324000788 | 15:45~16:00 | |
| 31 | A0080324000746 | 16:00~16:15 | |
□ 문의처