이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.
[공고 제2026-0876호]
「2026년 코리아 인디게임 데브캠프」에 참여해주셔서
깊은 감사를 드리며, 아래와 같이 2단계 진출 과제를 공지합니다.
□ 평가위원회 구성
□ 2단계 선정평가 결과(기업) * 접수번호 순
| 연번 | 접수번호 | 과제명 | 업체명 |
|---|---|---|---|
| 1 | T202600743 | 브레이타 | 앱노멀 |
| 2 | T202600872 | 조선 AI 과거시험 : 급제의 길 | 주식회사 이노엣지 |
| 3 | T202600947 | OVERRIDE: DISSONANCE | 주식회사 하버게임즈 |
| 4 | T202600960 | 만년을 기록하는 페어리 | 딥블루 주식회사 |
| 5 | T202601062 | 클러치엔젤스 비치베이스볼 | 문화이노베이션엔터테인먼트 |
| 6 | T202601065 | Metro Sweeper(메트로 스위퍼) | 주식회사 뉴코어 |
| 7 | T202601069 | 래틀블룸 | 유한회사 고블린스튜 |
| 8 | T202601073 | K party fever | 주식회사 E13퍼니랩 |
| 9 | T202601096 | What The Duck | 주식회사 사달러 |
| 10 | T202601179 | 워킹홀리데이 시뮬레이터 (Workin’ Holiday Simulator) | 주식회사 메가텐트 |
| 11 | T202601184 | 풀 메탈 퓨리파이어(Full Metal Purifier) | 주식회사 부자형제 |
| 12 | T202601208 | Until We Breathe | 유한회사 도파민플러스 |
| 13 | T202601226 | 프린스가드 | 주식회사 주브로게임즈 |
| 14 | T202601278 | 시엘라의 사건수기 | 주식회사 스튜디오엘리시안 |
| 15 | T202601285 | 어센딩 아카이브 | 시그니처게임즈 유한책임회사 |
| 16 | T202601369 | TEXTURA | 하이퍼텐션 |
| 17 | T202601473 | 출근 | 주식회사 젠에픽 |
| 18 | T202601474 | 오펀 코드(Orphan Code) | 주식회사 아이젠버그 |
| 19 | T202601504 | 잔존낙원 | 주식회사 피아체레 |
| 20 | T202601513 | WASD: 토리의 모험 2 | 주식회사 에브나게임즈 |
| 21 | T202601516 | 나는 영웅이다 | 허니스티 게임즈 |
| 22 | T202601522 | 4X 성장 전략 요소를 융합한 2.5D 방치형 RPG ‘크로스(가칭)’ 개발 | (주)넷스트림 |
| 23 | T202601547 | 기억하는 세계 (The World That Remembers) | 주식회사 에이콘 |
| 24 | T202601560 | Rumble Dumble | 주식회사 제이큐케이랩스 |
| 25 | T202601637 | 클랭크 FC | 주식회사 벡터망고 |
| 26 | T202601673 | 하이롤러 페니 | 주식회사 크니브스튜디오 |
| 27 | T202601907 | 디어 마이 도플 | 오디세이어 |
| 28 | T202601958 | 탕진잼 | 커런시유나이티드 |
| 29 | T202601959 | 실낙원(Haven Lost) | 주식회사 나인헥타르 |
| 30 | T202601973 | Ice | 주식회사 메인퀘스트 |
| 31 | T202601976 | 나의 작은 골프 | 주식회사 인챈터즈 |
| 32 | T202601988 | 검은마을(Sword is Village) | 주식회사 아메바게임즈 |
| 33 | T202602030 | 멘다키아: 거짓된 용사 | 솔가람 유한책임회사 |
| 34 | T202602055 | Robot Combat | 스페이스아웃게임즈 |
| 35 | T202602140 | 천지의 수호자 '연' | 알케미스트게임즈 |
| 36 | T202602155 | 프로젝트 라이트리스 | 주식회사 스튜디오두달 |
| 37 | T202602214 | 테라노바 | 주식회사 더브릭스게임즈 |
| 38 | T202602235 | Lost Face | 주식회사 크럼비션 |
| 39 | T202602237 | 21세기 승경도 : 조선 정치에서 살아남기 | 주식회사 올빼미와수달 |
| 40 | T202602243 | 고양이 딸(가제) | 주식회사 레몬픽셀 |
□ 2단계 선정평가 결과(개인) * 접수번호 순
| 연번 | 접수번호 | 과제명 | 업체명 |
|---|---|---|---|
| 1 | T202600505 | My name is J | 룸게임즈 |
| 2 | T202600513 | Dustium | 팀 앵커 |
| 3 | T202600648 | 헬그리드 | 듀포인트게임즈 |
| 4 | T202600702 | 던전 철거 주식회사 | 프로젝트 소다 |
| 5 | T202600703 | 도와줘, 두냥! | 양시리즈 |
| 6 | T202600759 | 우가붐가(OOGA BOOMGA) | 와이낫(YNOT) |
| 7 | T202600832 | 로스트 메트로 서울 | 버거덕게임즈 |
| 8 | T202600837 | Trust Me Bro | Trust Me Bro Studio |
| 9 | T202600838 | PARRUITS! | Cluko |
| 10 | T202600980 | 작전명:세이렌 | 푸른바다 스튜디오 |
| 11 | T202601014 | 베이크 잇 타이트 | 카비게임즈 |
| 12 | T202601076 | 구독자님, 저기로 갈까요? | 아차산게임 |
| 13 | T202601281 | 이상한 나라의 백설공주 | 세시스튜디오 |
| 14 | T202601338 | 파이널나이트택틱스 | 두시소프트 |
| 15 | T202601349 | The Cardkov | 팀캣 |
| 16 | T202601375 | GynoFactory | MoEater |
| 17 | T202601449 | 49일 | 바보퀘스트 |
| 18 | T202601519 | Bolt8 | RohanaWorks |
| 19 | T202601525 | 문명의 어머니, 에이다 (Ada: Mother of Civilization) | Purb Interactive |
| 20 | T202601638 | STRUCTURAL | 신도시 |
| 21 | T202601680 | 한 우산 아래 | 팀 툭툭 |
| 22 | T202601690 | OMG : Oh My Gravity | WINDUP |
| 23 | T202601692 | 빌런 컴퍼니 | 원콤보 스튜디오 |
| 24 | T202601881 | 프로젝트ZK | 팀 프로젝트ZK |
| 25 | T202601922 | Centrifuged | 옥토퍼스제로 |
| 26 | T202601943 | 스포트라이트 | 플레임 |
| 27 | T202601944 | Project RE | Team Malice |
| 28 | T202602009 | 고독한 러너 | 고독한 개발자 |
| 29 | T202602017 | 모자이크 월드 | 팀아크웍스 |
| 30 | T202602045 | 브레인/스플릿 | 팀 잠비 |
| 31 | T202602047 | 댐펑크 | 아이디어 봄버즈 |
| 32 | T202602048 | 프로젝트BB(Balloon Blaster) | Team : Insert Coin |
| 33 | T202602069 | PROJECT HANSANG | MIMIR STUDIO |
| 34 | T202602116 | The Final Jam | Unison |
| 35 | T202602276 | C.C.C. (Cosmo Clean Company. 우주청소공사) | 엽스튜디오 |
□ 종합의견
| 종합의견 |
|---|
| 확인 |
□ 문의처