이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.
[공고 제2026-0852호]
「2026 베트남 K-콘텐츠 엑스포 참가기업 모집공고」에 대한 많은 관심과 참여에 대해 깊은 감사를 드리며, 아래와 같이 최종 결과를 공지합니다.
□ 사업개요
| 구분/장르 | 애니, 캐릭터 | 방송 | 만화·웹툰, 게임, 음악 | 합계 |
|---|---|---|---|---|
| 신청 기업 수 | 41 | 20 | 29 | 90 |
| 선정 기업 수 | 20 | 10 | 15 | 45 |
□ 평가위원회의 구성
[평가위원 자격요건]
□ 선정결과
| 구분 | 장르 | 기업명 (가나다순) | 종합의견 |
|---|---|---|---|
| 1 | 캐릭터, 애니메이션 | (주)쉐어박스 | 확인 |
| 2 | (주)스튜디오 애니멀 | ||
| 3 | (주)에피소드컴퍼니 | ||
| 4 | (주)이모션웨이브 | ||
| 5 | (주)픽셀플레넷 | ||
| 6 | (주)픽스트랜드 | ||
| 7 | 니즈앤주식회사 | ||
| 8 | 더핑크퐁컴퍼니 주식회사 | ||
| 9 | 드림컴어스 | ||
| 10 | 레이튜브 / RAYTUBE | ||
| 11 | 스튜디오에이콘 | ||
| 12 | 오콘 | ||
| 13 | 와이제이콘텐츠 | ||
| 14 | 이매진랩스주식회사 | ||
| 15 | 주식회사 키즈캐슬 | ||
| 16 | 주식회사 푸른모닥불 | ||
| 17 | 주식회사 픽토스튜디오 | ||
| 18 | 주식회사아툰즈 | ||
| 19 | 캐릭터링크주식회사 | ||
| 20 | 큐티즈(Qtizz) 주식회사 | ||
| 21 | 방송 | (주)난센스 | |
| 22 | (주)이엘티비 | ||
| 23 | (주)티엠이 그룹 | ||
| 24 | 딜라이브티브이 | ||
| 25 | 윈디아주식회사 | ||
| 26 | 주식회사 노바스퀘어 | ||
| 27 | 주식회사 런업컴퍼니 | ||
| 28 | 주식회사 위매드 | ||
| 29 | 주식회사 투유드림 | ||
| 30 | 주식회사 플레이다 | ||
| 31 | 만화, 웹툰, 게임, 음악 | 가원글로벌 | |
| 32 | 베리샤가 | ||
| 33 | 브이런치 | ||
| 34 | 상단스튜디오 | ||
| 35 | 소울게임즈 | ||
| 36 | 슈가웍스 | ||
| 37 | 스카이워크 | ||
| 38 | 엔더블유 주식회사 | ||
| 39 | 엘든(정혁) | ||
| 40 | 주식회사 도넛피치 | ||
| 41 | 주식회사 리버스 | ||
| 42 | 주식회사 에스2이테크 | ||
| 43 | 주식회사 유엠에이지 | ||
| 44 | 주식회사 크로스허브 | ||
| 45 | 컬러팝업 |
□ 향후일정
□ 문의처