이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.
[공고 제2026-0291호]
「2026년 일반형 게임콘텐츠 제작지원」에 대한 많은 관심과 참여에 대해 깊은 감사를 드리며, 아래와 같이 발표평가 결과를 공지합니다.
□ 사업개요
□ 접수현황
□ 평가위원회의 구성
[평가위원 자격요건]
□ 선정결과
| 분야 | 접수번호 | 주관기관명 | 종합의견 |
|---|---|---|---|
| PC 개발형 | A0080220002832 | 주식회사 노바플레어 | 확인 |
| A0080226003413 | 로드컴플릿 | ||
| A0080227002431 | 주식회사 스토익엔터테인먼트 | ||
| A0080227002445 | 주식회사 익스릭스 | ||
| A0080301000530 | 주식회사 세인넛츠스튜디오 | ||
| A0080301000536 | 주식회사 블루캡슐 | ||
| A0080302001708 | 주식회사 하이퍼센트 | ||
| A0080302001784 | 주식회사 반지하게임즈 | ||
| A0080303001865 | 주식회사 아웃사이더키즈 | ||
| A0080303001975 | 더코브 주식회사 | ||
| PC 출시형 | A0080224002304 | (주)피프티원퍼센트 | 확인 |
| A0080303001729 | 주식회사 크니브스튜디오 | ||
| 콘솔 출시형 | A0080210001228 | 주식회사 스튜디오비비비 | |
| 모바일 출시형 | A0080227002463 | 주식회사 스프링컴즈 | |
| A0080302001814 | 주식회사 아보카도 | ||
| A0080302001851 | (주)다에리소프트 | ||
| A0080303001838 | 주식회사 링게임즈 | ||
| A0080303001979 | 스카이워크 | ||
| 콘솔 플랫폼전환형 | A0080302001732 | 주식회사 나누컴퍼니 | |
| A0080302001873 | (주)오드원게임즈 | ||
| A0080303001688 | 주식회사 앤더스인터랙티브 | ||
| 콘솔 개발형 (1차연도) | A0080219003012 | 주식회사 제로원소프트 | 확인 |
| A0080224002356 | (주)폴리모프 | ||
| A0080224002453 | 주식회사 룸톤 | ||
| A0080227002546 | 주식회사 웨이코더 | ||
| A0080302001691 | 플레어비스 | ||
| A0080302001803 | 주식회사 폴스타게임즈 | ||
| A0080302001806 | 주식회사 드림크래프트 | ||
| A0080302001865 | 주식회사 팜 | ||
| A0080302001872 | 주식회사 나인디지트 | ||
| A0080303001735 | 슈퍼웨이브스튜디오 주식회사 | ||
| A0080303001852 | 주식회사 와일드플랜 | ||
| A0080303001910 | (주)이디오크러시 | ||
| 모바일 개발형 | A0080226003632 | (주)컨트롤나인 | 확인 |
| A0080227002634 | 주식회사 신지게임즈 | ||
| A0080227002673 | 에이엔게임즈 | ||
| A0080228002751 | 주식회사 브이에이게임즈 | ||
| A0080302001724 | (주)에피드게임즈 | ||
| A0080302001752 | 모들스튜디오 | ||
| A0080302001848 | 주식회사 나날이 | ||
| A0080303001781 | (주)루노소프트 | ||
| A0080303001890 | 주식회사 빌리네어게임즈 | ||
| A0080303001894 | 스케인글로브 주식회사 | ||
| 아케이드 | A0080223001987 | (주)안다미로 | 확인 |
| A0080225002542 | 주식회사 트리플에이아이 | ||
| A0080227002509 | 주식회사 상화 | ||
| A0080303001942 | 주식회사 리마엔터테인먼트 | ||
| 보드게임 | A0080213001773 | 주식회사 만두게임즈 | |
| A0080227002476 | 주식회사 배드코멧 | ||
| A0080227002667 | 주식회사 젬블로컴퍼니 | ||
| A0080303001701 | 주식회사 매직빈게임즈 | ||
| A0080303001905 | 디케이랩 주식회사 |
□ 후순위 예비과제(우선순위순)
| 분야 | 순위 | 접수번호 |
|---|---|---|
| PC 개발형 | 예비1 | A0080303001778 |
| 예비2 | A0080224002426 | |
| 예비3 | A0080303001818 | |
| 예비4 | A0080303001923 | |
| 예비5 | A0080303001732 | |
| 예비6 | A0080227002622 | |
| PC 출시형 | 예비1 | A0080303001690 |
| 예비2 | A0080228002716 | |
| 콘솔 출시형 | 예비1 | A0080303001892 |
| 모바일 출시형 | 예비1 | A0080302001742 |
| 예비2 | A0080302001801 | |
| 예비3 | A0080303001830 | |
| 예비4 | A0080303001727 | |
| 예비5 | A0080227002666 | |
| 콘솔 플랫폼전환형 | 예비1 | A0080227002591 |
| 예비2 | A0080220002838 | |
| 예비3 | A0080302001795 | |
| 콘솔 개발형 (1차연도) | 예비1 | A0080303001720 |
| 예비2 | A0080303001697 | |
| 예비3 | A0080302001797 | |
| 예비4 | A0080301000519 | |
| 예비5 | A0080227002406 | |
| 예비6 | A0080223001964 | |
| 예비7 | A0080303001912 | |
| 예비8 | A0080227002662 | |
| 예비9 | A0080227002586 | |
| 예비10 | A0080226003491 | |
| 예비11 | A0080227002576 | |
| 예비12 | A0080227002661 | |
| 모바일 개발형 | 예비1 | A0080302001824 |
| 예비2 | A0080227002604 | |
| 예비3 | A0080302001870 | |
| 예비4 | A0080227002629 | |
| 예비5 | A0080227002592 | |
| 예비6 | A0080224002423 | |
| 예비7 | A0080303001686 | |
| 예비8 | A0080303001754 | |
| 예비9 | A0080302001819 | |
| 예비10 | A0080227002609 | |
| 아케이드 | 예비1 | A0080226003443 |
| 예비2 | A0080303001840 | |
| 예비3 | A0080227002627 | |
| 보드게임 | 예비1 | A0080226003828 |
| 예비2 | A0080227002555 | |
| 예비3 | A0080227002467 | |
| 예비4 | A0080303001848 |
□ 향후일정
□ 문의처